JR東日本(2023年度分/2024年10月29日発表)の赤字ローカル線のTOP(赤字ワースト)は、昨年と同じ羽越本線の村上駅〜鶴岡駅で、49億6800万円(昨年よりも2200万円悪化)。2位も同じで奥羽本線東能代駅~大館駅ですが、3位には開示線区が増えたことで、常磐線いわき駅〜原ノ町駅がランクインしています。
収支が公表されるローカル線(36路線72区間)はすべて赤字
JR東日本が公開する基準は、1kmあたりの1日の平均利用者数(輸送密度)が2000人未満だった路線。
対象となるのは36路線72区間ですが、すべてが赤字という結果に。
2023年の公表時には2019年度を基準としていましたが、今回は2023年度に変更したため、2路線10区間が増え、いきなり赤字額3位に常磐線いわき駅〜原ノ町駅間がランクインしています。
対象区間の総延長はJR東日本の在来線の4割ほどを占め、コロナ禍での落ち込みからかなり改善しているものの、老朽化で保守費用がかさむ路線も増えたため、首都圏や新幹線の利用の増加分を打ち消すような結果となっています(ローカル線だけだと赤字総額は757億円)。
関東では水郡線が4区間合計で32億7200万円の赤字に。
逆に収支が好転したのは「モグラ駅」の土合駅(群馬県みなかみ町)が注目される上越線水上駅〜越後湯沢駅で、赤字幅は3億5100万円縮小。
土合駅の平均乗客数も1198人と2019年度以来、4年ぶりに1000人を上回っています。
関東周辺のローカル線も運行継続は一段と厳しさを増し、廃線やほかの輸送手段への転換に向けた議論が今後増える見込みとなっています。
赤字ローカル線 TOP20
順位 | 線名 | 区間 | 営業 キロ | 運輸収入 (百万円) | 営業費用 (百万円) | 収支 (百万円) | 収支率 (%) | JR後の 増減 |
1位 | 羽越本線 | 村上~鶴岡 | 80.0 | 588 | 5556 | △ 4968 | 10.6% | △75% |
2位 | 奥羽本線 | 東能代~ 大館 | 47.5 | 220 | 3585 | △ 3365 | 6.2% | △77% |
3位 | 常磐線 | いわき〜原ノ町 | 77.5 | 719 | 3848 | △ 3123 | 18.7% | △75% |
4位 | 羽越本線 | 酒田~ 羽後本荘 | 62.0 | 187 | 2992 | △ 2805 | 6.3% | △82% |
5位 | 奥羽本線 | 大館~弘前 | 44.2 | 169 | 2703 | △ 2533 | 6.3% | △77% |
6位 | 羽越本線 | 羽後本荘〜秋田 | 42.8 | 323 | 2181 | △ 1857 | 14.9% | △65% |
7位 | 山田線 | 上米内~宮古 | 92.2 | 34 | 1784 | △ 1749 | 2.0% | △90% |
8位 | 五能線 | 能代~深浦 | 63.0 | 53 | 1768 | △ 1715 | 3.0% | △68% |
9位 | 津軽線 | 青森~中小国 | 31.4 | 57 | 1746 | △ 1688 | 3.3% | △96% |
10位 | 羽越本線 | 鶴岡〜酒田 | 27.5 | 263 | 1939 | △ 1675 | 13.6% | △72% |
11位 | 奥羽本線 | 湯沢~大曲 | 36.6 | 197 | 1848 | △ 1650 | 10.7% | △71% |
12位 | 五能線 | 深浦~ 五所川原 | 58.8 | 91 | 1692 | △ 1600 | 5.4% | △65% |
13位 | 奥羽本線 | 新庄~湯沢 | 61.8 | 64 | 1645 | △ 1581 | 3.9% | △93% |
14位 | 上越線 | 水上~ 越後湯沢 | 35.1 | 151 | 1721 | △ 1569 | 8.8% | △63% |
15位 | 内房線 | 館山~ 安房鴨川 | 33.5 | 129 | 1670 | △ 1541 | 7.8% | △70% |
16位 | 大船度線 | 一ノ関〜気仙沼 | 62.0 | 124 | 1558 | △ 1434 | 8.0% | △62% |
17位 | 小海線 | 小淵沢~小海 | 48.3 | 95 | 1446 | △ 1351 | 6.6% | △63% |
18位 | 水郡線 | 常陸大宮~ 常陸大子 | 32.2 | 79 | 1393 | △ 1314 | 5.7% | △67% |
19位 | 釜石線 | 遠野~釜石 | 44.2 | 73 | 1312 | △ 1239 | 5.6% | △77% |
20位 | 石巻線 | 小牛田~女川 | 44.7 | 131 | 1285 | △ 1153 | 10.2% | △71% |
JR東日本 赤字ローカル線 TOP20|2024 | |
掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |
最新情報をお届けします
Twitter でニッポン旅マガジンをフォローしよう!
Follow @tabi_mag