JR東日本(2024年度分/2025年10月27日発表)の赤字ローカル線のTOP(赤字ワースト)は、昨年と同じ羽越本線の村上駅〜鶴岡駅で、55億1400万円(昨年よりも5億4600万円悪化)。1位から5位までは昨年度と変動がなく、五能線(能代~深浦〜五所川原)は収支が悪化してランクアップしています。
赤字ワースト上位5区間は、すべて前年度と同じ順位

JR東日本が公開する基準は、1kmあたりの1日の平均利用者数(輸送密度)が2000人未満だった路線。
対象となるのは36路線71区間ですが、790億円の営業赤字。
前年に対象だった秋田県を走る羽越本線の羽後本荘駅〜秋田駅間の輸送密度は24年度は2000人を上回ったため今回の集計からは外れて、対象区間は前年度から1線区減少しています。
公表対象となった線区のすべてが赤字という結果で、前年よりも赤字額は33億円増加しています(運輸収入は1億円減の62億円、営業費用は31億円増の853億円)。
これは新型コロナウイルス禍に先延ばしにしていた修繕を実施したことで経費が増えたことが原因です。
1位から5位は前年度と順位の変動はありませんが、6位だった羽後本荘駅〜秋田駅間が集計から外れ、さらに収支が悪化した五能線(能代~深浦、深浦~五所川原)、津軽線(青森〜中小国)がランクアップしています。
奥羽本線(新庄〜湯沢)は、2024年7月の豪雨の被害により、2024年8月〜2025年4月までバスによる代行輸送を実施したため、収支が大幅に悪化しています。
逆に石巻線(小牟田〜女川)は収支が好転するなど10位以下には大きな変動があります。
赤字ローカル線 TOP20|2024年度
| 順位 | 線名 | 区間 | 営業 キロ | 運輸収入 (百万円) | 営業費用 (百万円) | 収支 (百万円) | 収支率 (%) | JR後の 増減 |
| 1位 | 羽越本線 | 村上~鶴岡 | 80.0 | 660 | 6174 | △ 5514 | 10.7% | △75% |
| 2位 | 奥羽本線 | 東能代~ 大館 | 47.5 | 242 | 3674 | △ 3431 | 6.6% | △76% |
| 3位 | 常磐線 | いわき〜 原ノ町 | 77.5 | 744 | 4037 | △ 3292 | 18.4% | △74% |
| 4位 | 羽越本線 | 酒田~ 羽後本荘 | 62.0 | 191 | 3079 | △ 2882 | 6.4% | △82% |
| 5位 | 奥羽本線 | 大館~弘前 | 44.2 | 166 | 2931 | △ 2764 | 5.7% | △77% |
| 6位 | 奥羽本線 | 新庄~湯沢 | 61.8 | 42 | 2269 | △ 2227 | 1.9% | △95% |
| 7位 | 五能線 | 能代~深浦 | 63.0 | 63 | 2153 | △ 2089 | 3.0% | △66% |
| 8位 | 五能線 | 深浦~ 五所川原 | 58.8 | 104 | 2150 | △ 2046 | 5.4% | △65% |
| 9位 | 羽越本線 | 鶴岡〜酒田 | 27.5 | 295 | 2289 | △ 1993 | 12.9% | △71% |
| 10位 | 津軽線 | 青森~中小国 | 31.4 | 59 | 2044 | △ 1985 | 2.9% | △96% |
| 11位 | 山田線 | 上米内~宮古 | 92.2 | 36 | 1998 | △ 1961 | 1.8% | △89% |
| 12位 | 内房線 | 館山~ 安房鴨川 | 33.5 | 127 | 1968 | △ 1840 | 6.5% | △71% |
| 13位 | 奥羽本線 | 湯沢~大曲 | 36.6 | 199 | 1989 | △ 1790 | 10.0% | △71% |
| 14位 | 上越線 | 水上~ 越後湯沢 | 35.1 | 168 | 1940 | △ 1771 | 8.7% | △61% |
| 15位 | 大船度線 | 一ノ関〜 気仙沼 | 62.0 | 119 | 1802 | △ 1682 | 6.7% | △64% |
| 16位 | 外房線 | 勝浦〜 安房鴨川 | 22.4 | 158 | 1654 | △ 1496 | 9.6% | △73% |
| 17位 | 小海線 | 小淵沢~小海 | 48.3 | 96 | 1516 | △ 1420 | 6.4% | △62% |
| 18位 | 八戸線 | 鮫〜久慈 | 53.1 | 62 | 1455 | △ 1392 | 4.3% | △80% |
| 19位 | 釜石線 | 遠野~釜石 | 44.2 | 71 | 1428 | △ 1356 | 5.0% | △78% |
| 20位 | 釜石線 | 花巻〜遠野 | 46.0 | 132 | 1441 | △ 1308 | 9.2% | △66% |
| 開催日時 | JR東日本 赤字ローカル線 TOP20|2024 と相互リンクをお願いします |
| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 | |




















