高さ150mを超える超高層ビルは、東京都心、大阪府、そして名古屋市に集中していますが、この東名阪を除くと、やはり多いのが神奈川県横浜市と川崎市。そして千葉市とその周辺で、首都圏で意外に少ないのはさいたま市です。150m以上の55ビルを紹介。
マンション、オフィスタワーが多く、展望室は少ない
地方都市で孤軍奮闘は、静岡県浜松市、浜松駅前の浜松アクトタワー。
45階は展望回廊、高層階の29階〜44階は「オークラアクトシティホテル浜松」となっています。
広島駅前の複合施設「ビッグフロントひろしま」(12~52階部分の住居部分は「シティタワー広島」)は、中国地方の最高層ビルですが、残念ながら展望室はありません。
東北で最高層のビルは宮城県仙台市の仙台トラストタワーですが、やはり展望施設はありません。
北海道で最高層はJR札幌駅のJRタワーをわずかに抜いたONE札幌ステーションタワーですが、展望施設はなく、これまで通りJRタワーの展望室「タワー・スリーエイト」で札幌のパノラマを楽しむことになります。
東名阪を除いた「大都市の超高層ビル」 TOP55
順位 | ビル名 | 高さ (階数) | 所在地 | 完成年 | 展望 施設 |
1位 | 横浜ランドマークタワー | 296m 70階 | 神奈川県横浜市 西区 | 1993年 | ◯ |
2位 | 浜松アクトタワー | 212.77m 45階 | 静岡県浜松市 中区 | 1994年 | ◯ |
3位 | 横浜北仲ノット ザ・タワー横浜北仲 | 199.95m 58m | 神奈川県横浜市 中区 | 2020年 | ◯ |
4位 | シティタワー広島 (ビッグフロントひろしま) | 197.5m 52階 | 広島県広島市 南区 | 2016年 | ✗ |
5位 | パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー | 203.5m 59階 | 神奈川県川崎市 中原区 | 2009年 | ✗ |
6位 | シティタワー神戸三宮 | 190m 54階 | 兵庫県神戸市 中央区 | 2013年 | ✗ |
7位 | エルザタワー55 | 185.8m 55階 | 埼玉県川口市 | 1998年 | ✗ |
8位 | アパホテル&リゾート 東京ベイ幕張 | 180.82m 49階 | 千葉県千葉市 美浜区 | 1993年 | ✗ |
9位 | 仙台トラストタワー | 180m 37階 | 宮城県仙台市 青葉区 | 2010年 | ✗ |
10位 | パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズイースト | 178.90m 53階 | 神奈川県川崎市 中原区 | 2017年 | ✗ |
10位 | パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズウエスト | 178.90m 53階 | 神奈川県川崎市 中原区 | 2018年 | ✗ |
12位 | hitoto 広島 The Tower (The358 SORA) | 178.07m 53階 | 広島県広島市 中区 | 2020年 | ✗ |
13位 | ザ ヨコハマ フロント タワー | 177.51m 43階 | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 2024年 | ◯ |
14位 | ONE札幌ステーションタワー | 175.20m 48階 | 北海道札幌市 北区 | 2023年 | ✗ |
15位 | JRタワー | 173m 38階 | 北海道札幌市 中央区 | 2003年 | ◯ |
16位 | 幕張ベイパーク スカイグランドタワー | 172.4m 48階 | 千葉県千葉市 美浜区 | 2020年 | ✗ |
17位 | クイーンズタワーA | 171.8m 36階 | 神奈川県横浜市 西区 | 1997年 | ✗ |
18位 | 御影タワーレジデンス | 170m 47階 | 兵庫県神戸市 東灘区 | 2010年 | ✗ |
18位 | 神戸関電ビルディング | 170m 18階 | 兵庫県神戸市 中央区 | 2000年 | ✗ |
20位 | 横浜市旧市庁舎街区活用事業 (BASEGATE横浜関内) | 168.79m 33階 | 神奈川県横浜市 中区 | 2026年 | ✗ |
21位 | 明治安田生命 さいたま新都心ビル (ランド・アクシス・タワー) | 168.3m 35階 | 埼玉県さいたま市 中央区 | 2002年 | ✗ |
22位 | グランクロスタワー広島 (エキシティヒロシマ) | 167.9m 46階 | 広島県広島市 南区 | 2016年 | ✗ |
23位 | アーバンビューグランドタワー | 166m 43階 | 広島県広島市 中区 | 2004年 | ✗ |
24位 | 岐阜シティ・タワー43 | 162.82m 43階 | 岐阜県岐阜市 | 2007年 | ◯ |
25位 | パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー | 162.8m 47階 | 神奈川県川崎市 中原区 | 2008年 | ✗ |
26位 | リエトコート武蔵小杉 ザ・クラッシータワー | 161.77m 45階 | 神奈川県川崎市 中原区 | 2008年 | ✗ |
27位 | リエトコート武蔵小杉 イーストタワー | 161.14m 45階 | 神奈川県川崎市 中原区 | 2008年 | ✗ |
28位 | 津田沼 ザ・タワー | 161.04m 44階 | 千葉県習志野市 | 2020年 | ✗ |
29位 | アイランドシティ オーシャン&フォレストタワー レジデンスWEST | 161m 48階 | 福岡県福岡市 東区 | 2022年 | ✗ |
29位 | アイランドシティ オーシャン&フォレストタワー レジデンスEAST | 161m 48階 | 福岡県福岡市 東区 | 2023年 | ✗ |
31位 | I-linkタウンいちかわ ザ タワーズウエスト プレミアレジデンス | 160m 45階 | 千葉県市川市 | 2009年 | ✗ |
31位 | ザ・コスギタワー (THE KOSUGI TOWER) | 160m 49階 | 神奈川県川崎市 中原区 | 2008年 | ✗ |
33位 | プラウドタワー武蔵小杉 | 158.95m 45階 | 神奈川県川崎市 中原区 | 2015年 | ✗ |
34位 | パークタワー新川崎 | 158.4m 46階 | 神奈川県川崎市 幸区 | 2016年 | ✗ |
35位 | ANAクラウンプラザホテル神戸 | 158m 37階 | 兵庫県神戸市 中央区 | 1988年 | ✗ |
35位 | 横浜シンフォステージ ウエストタワー | 158m 30階 | 神奈川県横浜市 西区 | 2024年 | ✗ |
37位 | ワールドビジネスガーデン マリブイースト | 157.5m 35階 | 千葉県千葉市 美浜区 | 1991年 | ✗ |
37位 | ワールドビジネスガーデン マリブウエスト | 157.5m 35階 | 千葉県千葉市 美浜区 | 1991年 | ✗ |
39位 | 横浜ダイヤビルディング | 156.5m 31階 | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 2009年 | ✗ |
40位 | 幕張ベイパーク ミッドスクエアタワー | 155.35m 43階 | 千葉県千葉市 美浜区 | 2024年 | ✗ |
41位 | 横浜市庁舎 | 155.4m 32階 | 神奈川県横浜市 中区 | 2020年 | ✗ |
42位 | NEC玉川ルネッサンスシティ ノースタワー | 155.25m 37階 | 神奈川県川崎市 中原区 | 2005年 | ✗ |
43位 | シェラトングランデ オーシャンリゾート (フェニックス・シーガイア オーシャン・タワー) | 154.3m 43階 | 宮崎県宮崎市 | 1994年 | ✗ |
44位 | さいたま新都心合同庁舎 1号館 | 153.9m 31階 | 埼玉県さいたま市 中央区 | 2000年 | ◯ |
45位 | 群馬県庁舎 | 153.8m 33階 | 群馬県前橋市 | 1999年 | ◯ |
46位 | 横浜銀行本店ビル | 152.5m 28階 | 神奈川県横浜市 西区 | 1993年 | ✗ |
47位 | 横浜三井ビルディング | 152.2m 30階 | 神奈川県横浜市 西区 | 2012年 | ✗ |
48位 | センターマークスタワー | 152m 46階 | 福岡県福岡市 東区 | 2019年 | ✗ |
49位 | D’グラフォート 神戸三宮タワー | 151.97m 43階 | 兵庫県神戸市 中央区 | 2011年 | ✗ |
50位 | 三菱重工横浜ビル | 151.9m 33階 | 神奈川県横浜市 西区 | 1994年 | ✗ |
51位 | 千葉セントラルタワー | 151.5m 43階 | 千葉県千葉市 中央区 | 2009年 | ✗ |
52位 | 高松シンボルタワー | 151.3m 30階 | 香川県高松市 | 2004年 | ◯ |
53位 | ジークレフ新神戸タワー | 150.85m 42階 | 兵庫県神戸市 中央区 | 2009年 | ✗ |
54位 | NTTクレド基町ビル (リーガロイヤルホテル広島) | 150m 30階 | 広島県広島市 中区 | 1994年 | ✗ |
54位 | ドコモ東北ビル | 150m 21階 | 宮城県仙台市 青葉区 | 2004年 | ✗ |
マンション、オフィスビルの共用施設としてのスカイテラスなどは展望施設から除外しています
東名阪を除いた「大都市の超高層ビル」 TOP55 | |
掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |
最新情報をお届けします
Twitter でニッポン旅マガジンをフォローしよう!
Follow @tabi_mag