環境省は海水浴シーズン前の5月に全国の水浴場(海水浴、湖水浴など)の水質調査を実施。ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD(化学的酸素要求量)、透明度を計測しています。とくにCODは、数値が高いほど水質汚濁が深刻であることを示すので、CODによる水質の悪い水浴場のランキングを、データに基づき作成しました。
水質判定もCランク、Bランクに
ランキングを見てみると、上位には湖水浴の小川原湖、そして関東の相模湾、東京湾、中部の伊勢湾と三河湾、関西の大阪湾などが入っていますが、意外に北海道などもランクインしています。
環境省が遊泳に不適とする水浴場はありませんが、上位はCランク、Bランクです。
水質の優れた水浴場に関しては環境省発表「水質がとくに良好な水浴場」(開設前)8ヶ所|2026をご覧ください。
水が汚い水浴場 全国ワースト30 |2026年版
| 順位 (COD) | COD (平均) | 都道府県名 | 水浴場名 水域区分 | 市町村名 水域名 | 大腸菌 (平均) | 水質 判定 |
| 1 | 6.5 | 青森県 | 小川原湖公園 (湖沼) | 東北町 (小川原湖) | 5 | C |
| 2 | 6.4 | 神奈川県 | 逗子 (海域) | 逗子市 (相模湾) | <2 | C |
| 2 | 6.4 | 青森県 | 小川原湖 (湖沼) | 三沢市 (小川原湖) | 4 | C |
| 4 | 6.3 | 神奈川県 | 三浦海岸 (海域) | 三浦市 (東京湾) | 2 | C |
| 4 | 6.3 | 青森県 | わかさぎ公園 (湖沼) | 東北町 (小川原湖) | 2 | C |
| 6 | 4.9 | 北海道 | 七重浜 (海域) | 北杜市 (函館湾) | 76 | B |
| 7 | 4.8 | 北海道 | 豊浦海浜公園 (海域) | 豊浦町 (内浦湾) | 3 | B |
| 8 | 4.7 | 千葉県 | 大貫中央 (海域) | 富津市 (東京湾) | 24 | B |
| 9 | 4.2 | 千葉県 | いなげの浜 (海域) | 千葉市 (東京湾) | 2 | B |
| 10 | 4.1 | 兵庫県 | 須磨 (海域) | 神戸市 (大阪湾) | 2 | B |
| 10 | 4.1 | 愛知県 | 大野 (海域) | 常滑市 (伊勢湾) | 25 | B |
| 12 | 4.0 | 大阪府 | 二色の浜 (海域) | 貝塚市 (大阪湾) | <2 | B |
| 12 | 4.0 | 宮城県 | 北上白浜 (海域) | 石巻市 (南三陸海岸) | 13 | B |
| 14 | 3.9 | 大阪府 | 淡輪(注1) (海域) | 岬町 (大阪湾) | <2 | B |
| 14 | 3.9 | 北海道 | 電信浜児童 (海域) | 室蘭市 (内浦湾) | <2 | B |
| 16 | 3.8 | 三重県 | 香良洲 (海域) | 津市 (伊勢湾) | <2 | B |
| 16 | 3.8 | 愛知県 | 三河大島東浜 (海域) | 蒲郡市 (三河湾) | <2 | B |
| 16 | 3.8 | 佐賀県 | 東の浜 (海域) | 唐津市 (唐津湾) | <2 | B |
| 19 | 3.7 | 愛知県 | 西浦温泉 (海域) | 蒲郡市 (三河湾) | <2 | B |
| 19 | 3.7 | 神奈川県 | 辻堂 (海域) | 藤沢市 (相模湾) | <2 | B |
| 19 | 3.7 | 大阪府 | タルイ サザンビーチ (海域) | 泉南市 (大阪湾) | <2 | B |
| 22 | 3.6 | 北海道 | おにしか ツインビーチ (海域) | 小平町 (小平海岸) | <2 | B |
| 22 | 3.6 | 神奈川県 | 片瀬西浜・ 鵠沼 (海域) | 藤沢市 (相模湾) | <2 | B |
| 22 | 3.6 | 北海道 | スタービーチ サッポロ (海域) | 石狩市 (厚田海岸) | 5 | B |
| 25 | 3.5 | 三重県 | 大淀 (海域) | 明和町 (伊勢湾) | <2 | B |
| 25 | 3.5 | 神奈川県 | 海の公園 (海域) | 横浜市 (東京湾) | <2 | B |
| 27 | 3.4 | 静岡県 | 三保内浜 (海域) | 静岡市 (駿河湾) | 140 | B |
| 27 | 3.4 | 北海道 | 厚田 ビーチセンター (海域) | 石狩市 (厚田海岸) | <2 | B |
| 29 | 3.3 | 愛知県 | 内海 (海域) | 南知多町 (伊勢湾) | <2 | B |
| 29 | 3.3 | 北海道 | 海峡横綱 ビーチ (海域) | 福島町 (津軽海峡) | <2 | B |
| 29 | 3.3 | 神奈川県 | 片瀬東浜 (海域) | 藤沢市 (相模湾) | <2 | B |
| 29 | 3.3 | 広島県 | ベイサイドビーチ 坂 (海域) | 坂町 (広島湾) | <2 | B |
| 29 | 3.3 | 広島県 | 潮風公園 (海域) | 岩国市 (広島湾) | <2 | B |
| 水質が悪い水浴場 全国ワースト30 |2026年版 | |
| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |













