現在国内で、「大手私鉄」と呼ばれるのは16社ありますが(第三セクターなどは入りません)、もっとも路線距離が長いのは、名阪特急で知られる近畿日本鉄道。2位は東武鉄道、3位は名古屋鉄道で以上がTOP3です。京成電鉄が、新京成電鉄を吸収合併したことで、7位から5位にランクアップしています。
京成電鉄が新京成の吸収合併でランクアップ

2025年4月1日に東日本では京成電鉄が新京成電鉄、西日本では南海電気鉄道が泉北高速鉄道を吸収合併したため、路線距離が伸びています。
京成電鉄は、2024年度までは7路線152.3kmでしたが、新京成線(26.5km)を京成松戸線となったため、西武鉄道、南海電気鉄道を抜いて7位から5位にランクアップしています。
南海電気鉄道は、2024年度までの路線総延長は鋼索線(ケーブルカー)を含めて154.7kmでしたが、泉北高速鉄道を吸収した結果、泉北高速鉄道線(14.3km)が加わって169.0kmに。
西武鉄道を抜くことはできず、しかも京成電鉄にも抜き去られて、ひとつランクを落とす結果に。
大手私鉄16社「営業キロランキング」 2025年度版
順位 | 鉄道会社名 | 路線総延長 | 最長路線 (区間/軌間) | 前年の順位 (変動) |
1位 | 近畿日本鉄道 | 501.1km | 近鉄大阪線108.9 km (大阪上本町〜伊勢中川)/標準軌 | →1位 |
2位 | 東武鉄道 | 463.3km | 東武伊勢崎線114.5km (浅草〜伊勢崎)/狭軌 | →2位 |
3位 | 名古屋鉄道 | 444.2km | 名鉄名古屋本線99.8km (豊橋〜名鉄岐阜)/狭軌 | →3位 |
4位 | 東京メトロ | 195.0km | 東京メトロ東西線30.8km (中野駅〜西船橋駅)/狭軌 | →4位 |
5位 | 京成電鉄 | 178.8km | 京成本線69.3km (京成上野〜成田空港)/標準軌 | ↑7位 |
6位 | 西武鉄道 | 176.6km | 西武池袋線57.8km (池袋〜吾野)/狭軌 | ↓5位 |
7位 | 南海電気鉄道 | 169.0km | 南海高野線64.5km (汐見橋〜極楽寺橋)/狭軌 | ↓6位 |
8位 | 阪急電鉄 | 143.6km | 阪急京都本線45.3km (十三〜京都河原町)/標準軌 | →8位 |
9位 | 小田急電鉄 | 120.5km | 小田急小田原線82.5km (新宿〜小田原)/狭軌 | →9位 |
10位 | 東急電鉄 | 110.7km | 東急田園都市線31.5km (渋谷〜中央林間)/狭軌 | →10位 |
11位 | 西日本鉄道 | 106.1km | 西鉄天神大牟田線74.8km (西鉄福岡・天神〜大牟田)/標準軌 | →11位 |
12位 | 京阪電気鉄道 | 91.1km | 京阪本線49.3km (淀屋橋〜三条)/標準軌 | →12位 |
13位 | 京浜急行電鉄 | 87.0km | 京急本線56.7km (泉岳寺〜浦賀)/標準軌 | →13位 |
14位 | 京王電鉄 | 84.7km | 京王線37.9km (新宿〜京王八王子)/馬車軌間 | →14位 |
15位 | 阪神電気鉄道 | 48.9km | 阪神本線32.1km (大阪梅田〜元町)/標準軌 | →15位 |
16位 | 相模鉄道 | 42.2km | 相鉄本線24.6km (横浜〜海老名)/狭軌 | →16位 |
順位に変動あり! 大手私鉄16社「営業キロ」ランキング | |
掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |
最新情報をお届けします
Twitter でニッポン旅マガジンをフォローしよう!
Follow @tabi_mag