東京都心を中心に、オフィスビルや居住施設など、超高層ビルの建設ラッシュで、新しいタワーが誕生しています。2023年に麻布台ヒルズ森JPタワー、虎ノ門ヒルズ ステーションタワーが完成し、上位のランキングも大幅に変動しています。2026年オープンまでを包括した2025年時点でのTOP50を紹介。
ビル内の展望施設としては「ハルカス300」がTOP
2023年に日本の高層ビルのTOPに躍り出たのが、東京都港区の麻布台ヒルズ森JPタワー(あざぶだいひるずもりじぇいぴーたわー)。
「麻布台ヒルズ」の中核を担うビルで、高さは325.49m、それまで1位だった大阪市、あべのハルカス(300m)を凌いで国内最高層ビルとなりました。
展望フロアのスカイロビーがあるのは、最上階ではなく、33階というのが少し残念ですが、東京タワーを正面に眺める一等地となっています。
麻布台ヒルズ森JPタワーの建設地は、東京国際空港(羽田空港)の離着陸の関係で300m級の建築物は建てられない地域でしたが、東京タワーが障害になっていないとの理由から、特例で規制が緩和され、東京タワーの高さ(333m)に満たないビルとして建てられたため、高さは325.49mになっています。
2位、あべのハルカスは最上階に展望施設「ハルカス300」があり、58階に天空庭園、59階、60階に展望台が設けられ、東京スカイツリー天望デッキ(地上350m)には叶わないものの、300mから大阪の町を一望にできます。
3位の横浜ランドマークタワーは、すでに30年以上も横浜のランドマークとして親しまれてきたビルで、69階が横浜港を一望にする絶景の展望施設になっています。
50位でも200m以上というのが少し驚きですが、東京にはいかに高層建築が多いかがよくわかります。
日本の高層ビル TOP50
順位 | ビル名 | 高さ (階数) | 所在地 | 完成年 | 展望 施設 |
1位 | 麻布台ヒルズ森JPタワー | 325.49m 64階 | 東京都港区 | 2023年 | ◯ |
2位 | あべのハルカス | 300m 60階 | 大阪府大阪市 阿倍野区 | 2014年 | ◯ |
3位 | 横浜ランドマークタワー | 296m 70階 | 神奈川県横浜市 西区 | 1993年 | ◯ |
4位 | 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 265.75m 49階 | 東京都港区 | 2023年 | ◯ |
5位 | 麻布台ヒルズレジデンスB | 262.82m 64階 | 東京都港区 | 2025年 | ✗ |
6位 | SiSりんくうタワー | 256.1m 56階 | 大阪府和泉佐野市 | 1996年 | ◯ |
7位 | 大阪府咲洲庁舎 (さきしまコスモタワー) | 256m 55階 | 大阪府大阪市 住之江区 | 1995年 | ◯ |
8位 | 虎ノ門ヒルズ 森タワー | 255.5m 52階 | 東京都港区 | 2014年 | ◯ |
9位 | 東京駅前八重洲一丁目東B地区 第一種市街地再開発事業 | 249.72m 51階 | 東京都中央区 | 2026年 | ✗ |
10位 | ミッドタウン・タワー | 248.1m 54階 | 東京都港区 | 2007年 | ✗ |
11位 | ミッドランド スクエア | 247m 47階 | 名古屋市中村区 | 2006年 | ◯ |
12位 | JRセントラルタワーズ オフィスタワー | 245.1m 51階 | 名古屋市中村区 | 1999年 | ◯ |
13位 | 東京都庁第一本庁舎 | 243.4m 48階 | 東京都新宿区 | 1991年 | ◯ |
14位 | NTTドコモ代々木ビル | 239.85m 27階 | 東京都渋谷区 | 1997年 | ✗ |
15位 | サンシャイン60 | 239.7m 60階 | 東京都豊島区 | 1978年 | ◯ |
16位 | 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー | 238.2m 45階 | 東京都中央区 | 2022年 | ✗ |
17位 | 六本木ヒルズ森タワー | 238.06m 54階 | 東京都港区 | 2003年 | ◯ |
18位 | 麻布台ヒルズレジデンスA | 237.20m 54階 | 東京都港区 | 2023年 | ✗ |
19位 | 新宿パークタワー | 235m 52階 | 東京都新宿区 | 1994年 | ✗ |
20位 | 芝浦プロジェクト S棟 | 235m 43階 | 東京都港区 | 2025年 | ✗ |
21位 | 東京オペラシティ | 234.371m 54階 | 東京都新宿区 | 1996年 | ✗ |
22位 | 住友不動産 六本木グランドタワー | 230.76m 43階 | 東京都港区 | 2016年 | ✗ |
23位 | 渋谷スクランブルスクエア | 229.706m 47階 | 東京都渋谷区 | 2019年 | ◯ |
24位 | JRセントラルタワーズ ホテルタワー | 226.0m 53階 | 名古屋市中村区 | 1999年 | ✗ |
25位 | 東急歌舞伎町タワー | 225m 48階 | 東京都新宿区 | 2023年 | ◯ |
26位 | 新宿三井ビルディング | 223.6m 55階 | 東京都新宿区 | 1974年 | ◯ |
27位 | 新宿センタービル | 222.95m 54階 | 東京都新宿区 | 1979年 | ◯ |
28位 | 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 221.55m 54階 | 東京都港区 | 2022年 | ✗ |
29位 | 聖路加タワー | 220.63m 51階 | 東京都中央区 | 1994年 | ◯ |
30位 | JRゲートタワー | 220m 46階 | 名古屋市中村区 | 2017年 | ✗ |
31位 | 泉ガーデンタワー | 216m 45階 | 東京都港区 | 2002年 | ✗ |
32位 | 汐留シティセンター | 215.75m 43階 | 東京都港区 | 2003年 | ✗ |
33位 | 住友不動産 東京三田ガーデンタワー | 215m 42階 | 東京都港区 | 2023年 | ✗ |
34位 | 電通本社ビル (カレッタ汐留) | 213.337m 48階 | 東京都港区 | 2002年 | ◯ |
35位 | アクトタワー | 212.77m 45階 | 静岡県浜松市 中区 | 1994年 | ◯ |
36位 | 常盤橋タワー | 212m 38階 | 東京都千代田区 | 2021年 | ✗ |
37位 | 新宿住友ビル | 211.381m 52階 | 東京都新宿区 | 1974年 | ✗ |
38位 | 新宿野村ビル | 209.9m 50階 | 東京都新宿区 | 1978年 | ◯ |
39位 | The Kitahama (ザ・キタハマ) | 209.35m 54階 | 大阪府大阪市 中央区 | 2009年 | ✗ |
40位 | 東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー | 209.14m 43階 | 東京都港区 | 2024年 | ✗ |
41位 | ザ・パークハウス 西新宿タワー60 | 208.97m 60階 | 東京都新宿区 | 2017年 | ✗ |
42位 | 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー | 208.83m 40階 | 東京都港区 | 2020年 | ✗ |
43位 | アークヒルズ仙石山森タワー | 206.69m 47階 | 東京都港区 | 2012年 | ✗ |
44位 | 赤坂インターシティAIR | 205.08m 38階 | 東京都港区 | 2017年 | ✗ |
45位 | グラントウキョウ サウスタワー | 205m 42階 | 東京都千代田区 | 2007年 | ✗ |
46位 | グラントウキョウ ノースタワー | 204.9m 43階 | 東京都千代田区 | 2007年 | ✗ |
47位 | モード学園コクーンタワー | 203.65m 50階 | 東京都新宿区 | 2008年 | ✗ |
48位 | パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー | 203.5m 59階 | 神奈川県川崎市 中原区 | 2009年 | ✗ |
49位 | クロスタワー大阪ベイ | 200.375m 54階 | 大阪府大阪市 港区 | 2006年 | ✗ |
50位 | 大阪ベイタワー メインタワー | 200.05m 51階 | 大阪府大阪市 港区 | 1993年 | ✗ |
マンションの共用施設としてのスカイテラスは展望施設から除外しています
ランキングが激変! 日本の高層ビル TOP50 | |
掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |
最新情報をお届けします
Twitter でニッポン旅マガジンをフォローしよう!
Follow @tabi_mag