「冬場に地震が多い」という主張があります。気象庁や地震学者は「冬場に地震が多い」のは根拠のない都市伝説としていますが、一部の科学者は、冬場には干潮時の潮位が他の時期より低くなるから「プレート型地震が多くなるはず」と推測しています。有史以来100回の大地震を分析してみました。
南海トラフの地震は、夏場は3回、冬場は8回

阪神・淡路大震災、東日本大震災、そして記憶に新しい2024年元日の能登半島地震はいずれも冬場に起きています。
気象庁や地震学者によれば、これはあくまで偶然ということに。
探査工学(地球や月・火星などの地下構造をイメージングする探査技術と、地下の動きを捉えるモニタリング技術の開発)の専門家である東京大学の辻健教授は、一般的に夏は海面が高く、秋から海面が下がり始め、冬場は海面が低いことから、「気象と地震は関係している」と異なる見解に。
海溝型の巨大地震は秋から冬に起きていることが多いことは、この海面の低下から説明できるということに。
有史以来の南海トラフ地震は、天武13年10月14日(684年11月26日)から昭和21年12月21日の昭和南海地震まで、合計11回を数えますが(13回ともいわれています)、7月〜9月が3回、10月〜11月に2回回、他の6回は12月〜2月の厳冬期に発生し、この「気象と地震は関係している」ことを頷ける気もします。
一年を半分に分け、10月〜3月を冬場、4月〜9月を夏場に分けると、夏場は3回、冬場は8回で少し有意な感じも。
プレート境界を押さえつけている海面からの力が下がるので、「角度の緩いプレート境界断層の摩擦が小さくなること」で地震が起こりやすいというのが辻健教授の理屈です。
すべての地震にあてはまらないことは、下の表を見てもよくわかります。
またプレート型と思われる地震でも真夏に起きている場合もあるので、あくまで、冬場に多い可能性があることは頭に入れておいていいかもしれません。
冬場は海水温も低いので、水に入ると低体温症になりやすい、また季節風によって火災の延焼も起こりやすこと、避難所でも暖房、防寒が必要なことなどを念頭に、各自が地震対策を行なうことが必要です。
登山家が使うようなレスキューシート(非常用アルミ防寒シート、緊急簡易ブランケット)をカバンにしのばせて出かけるのは、すでに常識なのかもしれません。

有史以来の「日本の地震年表」 100の大地震
地震名 | 主な場所 | 和暦 | 西暦 | 規模 | 判定 |
筑紫地震 | 福岡県 | 天武7年12月 | 679年1月 | M6.5〜7.5 | ◎ |
白鳳地震 | 南海トラフ | 天武13年10月14日 | 684年11月26日 | M8 | ◯ |
遠江国地震 | 静岡県 | 和銅8年5月25日 | 715年6月30日 | M6.5〜7.5 | ✗ |
三河国地震 | 愛知県 | 和銅8年5月26日 | 715年7月1日 | M6.5〜7.0 | ✗ |
畿内七道 地震 | 関西 | 天平6年4月7日 | 734年5月14日 | M7 | ✗ |
天平地震 | 岐阜県 | 天平17年4月27日 | 745年6月1日 | M7.9 | ✗ |
美濃、飛彈 信濃地震 | 岐阜県 長野県 | 天平宝字6年5月9日 | 762年6月5日 | M7以上 | ✗ |
天長地震 | 秋田県 | 天長7年1月3日 | 830年1月30日 | M7〜7.5 | ◎ |
出羽国地震 | 山形県 | 嘉祥3年10月16日 | 850年11月23日 | M7 | ◯ |
播磨国地震 | 兵庫県 | 貞観10年7月8日 | 868年7月30日 | M7以上 | ✗ |
貞観地震 | 東北沖 | 貞観11年5月26日 | 869年7月9日 | M8.3〜8.6 | ✗ |
相模・武蔵 地震 | 神奈川 | 元慶2年9月29日 | 878年10月28日 | M7.4 | △ |
仁和地震 | 南海トラフ | 仁和3年7月30日 | 887年8月22日 | M8〜8.5 | ✗ |
万寿地震 | 島根県 | 万寿3年5月23日 | 1026年6月10日 | M7.5〜7.8 | ✗ |
永長地震 | 南海トラフ | 嘉保3年11月24日 | 1096年12月11日 | M8〜8.5 | ◎ |
康和地震 | 南海トラフ | 承徳3年1月24日 | 1099年2月16日 | M6.4〜8.5 | ◎ |
文治地震 | 滋賀県 | 元暦2年7月9日 | 1185年8月6日 | M7.4 | ✗ |
正嘉地震 | 関東 | 正嘉元年8月23日 | 1257年10月2日 | M7 〜7.5 | △ |
鎌倉大地震 | 関東 | 正応6年4月13日 | 1293年5月20日 | M8 | ✗ |
正平・康安 地震 | 南海トラフ | 康安元年6月22日 | 1361年7月24日 | M8〜8.5 | ✗ |
応永地震 | 京都府 | 応永14年12月14日 | 1408年1月12日 | M7〜8 | ◎ |
享徳地震 | 東北 | 享徳3年11月23日 | 1454年12月12日 | 8.4以下 | ◎ |
日向地震 | 九州 | 明応7年6月11日 | 1498年6月30日 | M7〜7.5 | ✗ |
明応地震 | 南海トラフ | 明応7年8月25日 | 1498年9月11日 | M8.2〜8.4 | ✗ |
永正地震 | 関西 | 永正17年3月7日 | 1520年3月25日 | M7.0 〜 73⁄4 | ◎ |
天正地震 | 西日本 | 天正13年11月29日 | 1586年1月18日 | M7.8 〜8.1 | ◎ |
慶長伊予 地震 | 四国 | 文禄5年閏7月9日 | 1596年9月1日 | M7.0 | ✗ |
慶長豊後 地震 | 九州 | ||||
慶長伏見 地震 | 関西 | 文禄5年閏7月13日 | 1596年9月5日 | M7+1⁄2±1⁄4 | ✗ |
慶長地震 | 南海トラフ | 慶長9年12月16日 | 1605年2月3日 | M7.9〜8 | ◎ |
慶長三陸 地震 | 千島海溝? | 慶長16年10月28日 | 1611年12月2日 | M8.1 | ◎ |
寛永小田原 地震 | 神奈川県 | 寛永10年1月21日 | 1633年3月1日 | M7.1 | ◎ |
延宝房総沖 地震 | 茨城県沖 | 延宝5年10月9日 | 1677年11月4日 | M8.0前後 | ◎ |
元禄地震 | 関東 | 元禄16年11月23日 | 1703年12月31日 | M8.1〜8.2 | ◎ |
宝永地震 | 南海トラフ | 宝永4年10月4日 | 1707年10月28日 | M8.4〜8.6 | △ |
高田地震 | 新潟・富山 | 寛延4年4月26日 | 1751年5月21日 | M7.0〜7.4 | ✗ |
津軽地震 | 青森 | 明和3年1月28日 | 1766年3月8日 | M7+1⁄4±1⁄4 | ◎ |
八重山地震 | 沖縄 | 明和8年3月10日 | 1771年4月24日 | M7.4〜8.0 | △ |
寛政地震 | 宮城県沖 | 寛政5年1月7日 | 1793年2月17日 | M8.0〜8.4 | ◎ |
庄内沖地震 | 山形県沖 | 天保4年10月26日 | 1833年12月7日 | M7+1⁄2±1⁄4 | ◎ |
天保十勝沖 地震 | 十勝沖 | 天保14年3月26日 | 1843年4月25日 | M7.5〜8.0 | △ |
善光寺地震 | 長野県 | 弘化4年3月24日 | 1847年5月8日 | M7.4 | ✗ |
伊賀上野地震 | 三重県 | 嘉永7年6月15日 | 1854年7月9日 | M7+1⁄4±1⁄4 | ✗ |
安政南海地震 | 南海トラフ | 嘉永7年11月5日 | 1854年12月24日 | M8.4 | ◎ |
豊予海峡地震 | 嘉永7年11月7日 | 1854年12月26日 | M7.3〜7.5 | ◎ | |
安政江戸地震 | 南関東直下 | 安政2年10月2日 | 1855年11月11日 | M7.0〜7.1 | ◯ |
安政八戸沖 地震 | 三陸沖 | 安政3年7月23日 | 1856年8月23日 | M7.5〜8.0 | ✗ |
飛越地震 | 岐阜県 | 安政5年2月26日 | 1858年4月9日 | M7.0〜7.1 | △ |
浜田地震 | 島根県 | 明治5年2月6日 | 1872年3月14日 | M7.1±0.2 | ◎ |
濃尾地震 | 愛知県 | 明治24年10月28日 | 1891年10月28日 | M8.0 | △ |
根室半島沖 地震 | 北海道 | 明治27年3月22日 | 1894年3月22日 | M7.9 〜8.2 | ◎ |
庄内地震 | 山形県 | 明治27年10月22日 | 1894年10月22日 | M7.0 | △ |
明治三陸 地震 | 三陸沖 | 明治29年6月15日 | 1896年6月15日 | M8.2〜8.5 | ✗ |
陸羽地震 | 秋田県 岩手県 | 明治29年8月31日 | 1896年8月31日 | M7.2 | ✗ |
宮城県沖 地震 | 宮城県沖 | 明治30年2月20日 | 1897年2月20日 | M7.4 | ◎ |
芸予地震 | 瀬戸内海 | 明治38年6月2日 | 1905年6月2日 | M7.2 | ✗ |
喜界島地震 | 南西諸島 | 明治44年6月15日 | 1911年6月15日 | M8.0 | ✗ |
仙北地震 | 秋田県 | 大正3年3月15日 | 1914年3月15日 | M7.1 | ◎ |
択捉島沖 地震 | 北海道 | 大正7年9月8日 | 1918年9月8日 | M8 | ✗ |
関東大震災 | 南関東 | 大正12年9月1日 | 1923年9月1日 | M7.9 | ✗ |
丹沢地震 | 神奈川県 | 大正13年1月15日 | 1924年1月15日 | M7.3 | ◎ |
北丹後地震 | 京都府 | 昭和2年3月7日 | 1927年3月7日 | M7.3 | ◎ |
北伊豆地震 | 静岡県 | 昭和5年11月26日 | 1930年11月26日 | M7.3 | ◎ |
昭和三陸 地震 | 三陸沖 | 昭和8年3月3日 | 1933年3月3日 | M8.1 | ◎ |
宮城県沖 地震 | 宮城県沖 | 昭和11年11月3日 | 1936年11月3日 | M7.4 | ◯ |
福島県 東方沖地震 | 塩屋崎沖 | 昭和13年11月5日 | 1938年11月5日 | M7.3〜7.5 | ◯ |
積丹半島沖 地震 | 神威岬沖 | 昭和15年8月2日 | 1940年8月2日 | M7.5 | ✗ |
鳥取地震 | 鳥取県 | 昭和18年9月10日 | 1943年9月10日 | M7.2 | ✗ |
東南海地震 | 南海トラフ | 昭和19年12月7日 | 1944年12月7日 | M7.9 | ◎ |
昭和南海 地震 | 南海トラフ | 昭和21年12月21日 | 1946年12月21日 | M8.0 | ◎ |
福井地震 | 福井県 | 昭和23年6月28日 | 1948年6月28日 | M7.1 | ✗ |
十勝沖 地震 | 十勝沖 | 昭和27年3月4日 | 1952年3月4日 | M8.2 | ◎ |
択捉島沖 地震 | 択捉島沖 | 昭和33年11月7日 | 1958年11月7日 | M8.1 | ◯ |
北美濃地震 | 岐阜県 | 昭和36年8月19日 | 1961年8月19日 | M7.0 | ✗ |
広尾沖地震 | 広尾沖 | 昭和37年4月23日 | 1962年4月23日 | M7.1 | △ |
択捉島沖 地震 | 択捉島沖 | 昭和38年10月13日 | 1963年10月13日 | M8.1 | △ |
新潟地震 | 新潟県 | 昭和39年6月16日 | 1964年6月16日 | M7.5 | ✗ |
日向灘地震 | 日向灘 | 昭和43年4月1日 | 1968年4月1日 | M7.5 | △ |
十勝沖地震 | 十勝沖 | 昭和43年5月16日 | 1968年5月16日 | M7.9 | ✗ |
色丹島沖地震 | 色丹島沖 | 昭和44年8月12日 | 1969年8月12日 | M7.8 | ✗ |
八丈島東方沖 地震 | 八丈島 | 昭和47年12月4日 | 1972年12月4日 | M7.2 | ◎ |
根室半島沖 地震 | 根室半島沖 | 昭和48年6月17日 | 1973年6月17日 | M7.4 | ✗ |
宮城県沖 地震 | 宮城県沖 | 昭和53年6月12日 | 1978年6月12日 | M7.4 | ✗ |
浦河沖 地震 | 浦河沖 | 昭和57年3月21日 | 1982年3月21日 | M7.1 | ◎ |
日本海中部 地震 | 秋田県沖 | 昭和58年5月26日 | 1983年5月26日 | M7.7 | ✗ |
釧路沖 地震 | 釧路沖 | 平成5年1月15日 | 1993年1月15日 | M7.5 | ◎ |
北海道南西沖 地震 | 奥尻町沖 | 平成5年7月12日 | 1993年7月12日 | M7.8 | ✗ |
北海道東方沖 地震 | 根室沖 | 平成6年10月4日 | 1994年10月4日 | M8.2 | △ |
三陸はるか沖 地震 | 三陸沖 | 平成6年12月28日 | 12月28日 | M.6 | ◎ |
兵庫県南部 地震 (阪神・淡路) | 兵庫県 | 平成7年1月17日 | 1995年1月17日 | M7.3 | ◎ |
鳥取県西部 地震 | 鳥取県 | 平成12年10月6日 | 2000年10月6日 | M7.3 | △ |
十勝沖 地震 | 十勝沖 | 平成15年9月26日 | 2003年9月26日 | M8.0 | ✗ |
岩手・宮城 内陸地震 | 岩手県 宮城県 | 平成20年6月14日 | 2008年6月14日 | M7.2 | ✗ |
沖縄本島近海 | 沖縄県 | 平成22年2月27日 | 2010年2月27日 | M7.2 | ◎ |
父島近海 | 父島近海 | 平成22年12月22日 | 2010年12月22日 | M7.4 | ◎ |
三陸沖 | 三陸沖 | 平成23年3月9日 | 2011年3月9日 | M7.3 | ◎ |
東日本大震災 | 三陸沖 | 平成23年3月11日 | 2011年3月11日 | M8.4 | ◎ |
小笠原諸島 西方沖 | 小笠原 | 平成27年5月30日 | 2015年5月30日 | M8.1 | ✗ |
熊本地震 | 熊本県 | 平成28年4月16日 | 2016年4月16日 | M7.3 | △ |
能登半島 地震 | 石川県 | 令和6年1月1日 | 2024年1月1日 | M7.6 | ◎ |
注/気象庁の定義は、9月〜11月=秋、12月〜2月=冬としているので異なります
マグニチュード(M)は日本独自の気象庁のものを採用
地震が冬場に多いのは本当!? 有史以来の100大地震を分析した結果は・・・ | |
掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |
最新情報をお届けします
Twitter でニッポン旅マガジンをフォローしよう!
Follow @tabi_mag