ブランド総合研究所(地域ブランドおよび企業ブランドの研究とコンサルティングを行なう専門企業)が毎年調査を行なっている都道府県別の幸福度調査。物価上昇の悩みが高く、幸福度は3年連続で低下していますが、そのなかでもTOPを守っているのは「なんくるないさー」(なんとかなるさの意)の沖縄県です。
愛知県は前年42位から大幅にランクアップして4位に!
調査はインターネットを用いて、2025年11月14日(金)~11月26日(水)に実施。
1万4115人(都道府県平均300人)を対象に、20代男性の回収が50人未満の以下の県は、集計時に20代男性に2のウエイトをかけて集計を行なっているとのこと。
統計学的には400以上であれば信頼性があるということから、母数が300ということで、かなりの信頼性が確保されていると推測できます。
調査方法は、幸福度、生活満足度、愛着度、定住意欲度の4つの指標の平均点を「持続度」として算出。
ブランド総合研究所は、「住民が幸せを感じ、生活に満足し、地域に愛着があり、住み続けたいと思う人の割合が多いことが、その地域の持続性を高めることになる」と解説しています。
持続度が最も高いのは沖縄県で、2020年以降6年連続で1位に。
2位は昨年同様に北海道。
3位は石川県で、前年の5位からランクアップしていますが、生活満足度が55.9点で2位と高いのが特徴。
4位は前年の42位から大幅にランクアップした愛知県。
幸福度と生活満足度、定住意欲度で3位、といずれも高い結果になっています。
都道府県「幸福度」ランキング|2026版
| 順位 | 都道府県名 | 幸福度 | 前回順位 | 総人口 (2026年6月) |
| 1 | 沖縄県 | 65.8 | 1 | 146万5462人 |
| 2 | 佐賀県 | 62.9 | 15 | 77万6474人 |
| 3 | 愛知県 | 62.8 | 42 | 744万6089人 |
| 4 | 石川県 | 61.9 | 16 | 108万1748人 |
| 5 | 群馬県 | 61.8 | 22 | 186万6048人 |
| 6 | 大分県 | 61.6 | 2 | 106万6183人 |
| 7 | 宮崎県 | 61.3 | 3 | 101万69人 |
| 8 | 福井県 | 61.2 | 5 | 72万4385人 |
| 8 | 奈良県 | 61.2 | 7 | 126万6804人 |
| 10 | 長野県 | 61.9 | 31 | 197万5643人 |
| 11 | 山梨県 | 60.8 | 8 | 77万4332人 |
| 12 | 三重県 | 60.6 | 12 | 168万4208人 |
| 13 | 京都府 | 60.5 | 25 | 249万3414人 |
| 14 | 高知県 | 60.4 | 11 | 63万7504人 |
| 14 | 山口県 | 60.4 | 17 | 125万2152人 |
| 16 | 北海道 | 60.2 | 30 | 496万6179人 |
| 16 | 鹿児島県 | 60.2 | 6 | 150万837人 |
| 18 | 徳島県 | 60.1 | 14 | 66万9003人 |
| 19 | 岐阜県 | 59.7 | 36 | 187万8929人 |
| 20 | 福島県 | 59.4 | 34 | 169万9510人 |
| 20 | 広島県 | 59.4 | 19 | 267万9997人 |
| 22 | 神奈川県 | 59.3 | 47 | 919万9800人 |
| 22 | 香川県 | 59.3 | 9 | 90万1428人 |
| 22 | 長崎県 | 59.3 | 18 | 122万2582人 |
| 25 | 和歌山県 | 59.0 | 4 | 85万5971人 |
| 25 | 滋賀県 | 59.0 | 13 | 139万3179人 |
| 25 | 福岡県 | 59.0 | 33 | 507万5638人 |
| 28 | 島根県 | 58.9 | 22 | 62万3378人 |
| 29 | 鳥取県 | 58.7 | 32 | 51万8700人 |
| 29 | 茨城県 | 58.7 | 35 | 277万8158人 |
| 29 | 兵庫県 | 58.7 | 29 | 530万4414人 |
| 32 | 埼玉県 | 58.6 | 28 | 729万1615人 |
| 33 | 千葉県 | 58.5 | 43 | 628万1,048人 |
| 34 | 熊本県 | 58.2 | 21 | 167万3291人 |
| 35 | 岡山県 | 58.1 | 10 | 179万6277人 |
| 36 | 秋田県 | 57.9 | 26 | 86万5885人 |
| 37 | 愛媛県 | 57.8 | 27 | 124万6053人 |
| 38 | 山形県 | 57.5 | 37 | 98万1305人 |
| 39 | 東京都 | 57.4 | 40 | 1429万9726人 |
| 40 | 栃木県 | 57.1 | 20 | 185万7921人 |
| 41 | 新潟県 | 57.0 | 45 | 204万7318人 |
| 42 | 大阪府 | 56.7 | 46 | 876万285人 |
| 43 | 青森県 | 56.2 | 24 | 113万698人 |
| 44 | 宮城県 | 56.1 | 44 | 221万9374人 |
| 45 | 岩手県 | 54,7 | 38 | 111万3419人 |
| 46 | 静岡県 | 54.2 | 41 | 344万6470人 |
| 47 | 富山県 | 54.1 | 39 | 97万8375人 |
| 都道府県「幸福度」ランキング|2026版 | |
| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |













