日本の鉄道会社の売上高(不動産などを合わせた事業全体)を比較するとダントツの首位はJR東日本(東日本旅客鉄道)ですが、純利益は日本の大動脈・東海道新幹線を保有するJR東海(東海旅客鉄道)です。鉄道各社の2025年度(2026年3月決算時)での売上高と純利益をランキングで紹介しましょう。
売上高 TOP20
| 順位 | 鉄道会社名 | 2025年度 売上高 | 2024年度 売上高 |
| 1 | JR東日本 (東日本旅客鉄道) | 3兆846億円 | 2兆8875億5300万円 |
| 2 | JR東海 (東海旅客鉄道) | 2兆62億1800万円 | 1兆8318億4800万円 |
| 3 | JR西日本 (西日本旅客鉄道) | 1兆8458億4000万円 | 1兆7079億4400万円 |
| 4 | 近鉄グループ ホールディングス (近畿日本鉄道) | 1兆7503億700万円 | 1兆7417億8700万円 |
| 5 | 阪急阪神 ホールディングス (阪急電鉄・阪神電気鉄道) | 1兆2035億600万円 | 1兆1068億5400万円 |
| 6 | 東急 | 1兆861億7900万円 | 1兆549億8100万円 |
| 7 | 名古屋鉄道 | 6915億8300万円 | 6907億2000万円 |
| 8 | 東武鉄道 | 6554億3500万円 | 6314億6100万円 |
| 9 | 西武ホールディングス (西武鉄道) | 5132億8600万円 | 9011億3100万円 (資産流動による増加) |
| 10 | JR九州 (九州旅客鉄道) | 5003億9300万円 | 4543億9300万円 |
| 11 | 京王電鉄 | 4969億3900万円 | 4529億1600万円 |
| 12 | 西日本鉄道 | 4741億5600万円 | 4434億9500万円 |
| 13 | 東京地下鉄 (東京メトロ) | 4224億1400万円 | 4078億3200万円 |
| 14 | 小田急電鉄 | 4187億3200万円 | 4227億円 |
| 15 | 京阪ホールディングス (京阪電気鉄道) | 3324億7100万円 | 3135億4600万円 |
| 16 | 京成電鉄 | 3324億2400万円 | 3193億1400万円 |
| 17 | 相鉄ホールディングス (相模鉄道) | 3075億7200万円 | 2921億7800万円 |
| 18 | 京浜急行電鉄 | 3041億9200万円 | 2938億6000万円 |
| 19 | NANKAI (南海電気鉄道) | 2647億1400万円 | 2607億8700万円 |
| 20 | 大阪メトロ (大阪市営地下鉄) | 2333億円 | 2029億円 |
純利益 TOP20
| 順位 | 鉄道会社名 | 2025年度 純利益 | 2024年度 純利益 |
| 1 | JR東海 (東海旅客鉄道) | 5528億7100万円 | 4584億円 |
| 2 | JR東日本 (東日本旅客鉄道) | 2478億4600万円 | 2242億円 |
| 3 | JR西日本 (西日本旅客鉄道) | 1274億1500万円 | 1139億円 |
| 4 | 東急 (東急電鉄) | 870億7100万円 | 796億円 |
| 5 | 阪急阪神 ホールディングス (阪急電鉄・阪神電気鉄道) | 785億3800万円 | 673億円 |
| 6 | 東京地下鉄 (東京メトロ) | 590億1500万円 | 537億円 |
| 7 | 東武鉄道 | 556億2000万円 | 513億円 |
| 8 | 近鉄グループ ホールディングス (近畿日本鉄道) | 537億7100万円 | 467億円 |
| 9 | 京成電鉄 | 480億2300万円 | 699億円 |
| 10 | JR九州 (九州旅客鉄道) | 454億6800万円 | 436億円 |
| 11 | 京王電鉄 | 429億2900万円 | 428億円 |
| 12 | 西武ホールディングス (西武鉄道) | 388億5700万円 | 2581億円 (一時的な増加) |
| 13 | 小田急電鉄 | 373億6800万円 | 519億円 |
| 14 | 京阪ホールディングス (京阪電気鉄道) | 335億8100万円 | 282億円 |
| 15 | 大阪メトロ (大阪市営地下鉄) | 330億円 | 293億円 |
| 16 | 西日本鉄道 | 321億5500万円 | 208億円 |
| 17 | 京浜急行電鉄 | 274億9200万円 | 243億円 |
| 18 | NANKAI (南海電気鉄道) | 251億3500万円 | 224億円 |
| 19 | 相鉄ホールディングス (相模鉄道) | 248億4800万円 | 224億円 |
| 20 | 名古屋鉄道 | 229億5400万円 | 377億円 |
| 鉄道会社の売上高・純利益ランキング TOP20|2025年度 | |
| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |













