環境省は海水浴シーズン前の5月に全国の水浴場(海水浴、湖水浴など)の水質調査を実施。ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD(化学的酸素要求量)、透明度を計測しています。とくにCODは、数値が高いほど水質汚濁が深刻であることを示すので、CODによる水質の悪い水浴場のランキングを、データに基づき作成しました。
伊勢湾、三河湾などが上位に!
西伊豆以西の東海地方(静岡県、愛知県、三重県)と北陸の海水浴場のうち、水質の悪い水浴場をランキング形式で紹介。
水質判定Cはなく、もっとも悪いのもB判定。
名古屋から近い伊勢湾、三河湾などの湾内にある海水浴場は、交通の便の良さもあって人気ですが、若干、水質が悪いのが難点です(近年、改善される傾向にあります)。
全国版での水質の優れた水浴場に関しては環境省発表「水質がとくに良好な水浴場」(開設前)8ヶ所|2026をご覧ください。
水質が悪い海水浴場 東海・中部ワースト30 |2026年版
| 順位 (COD) | COD (平均) | 都道府県名 | 水浴場名 水域区分 | 市町村名 水域名 | 大腸菌 (平均) | 水質 判定 |
| 1 | 4.1 | 愛知県 | 大野 (海域) | 常滑市 (伊勢湾) | 25 | B |
| 2 | 3.8 | 三重県 | 香良洲 (海域) | 津市 (伊勢湾) | <2 | B |
| 3 | 3.8 | 愛知県 | 三河大島東浜 (海域) | 蒲郡市 (三河湾) | <2 | B |
| 4 | 3.7 | 愛知県 | 西浦温泉 (海域) | 蒲郡市 (三河湾) | <2 | B |
| 5 | 3.5 | 三重県 | 大淀 (海域) | 明和町 (伊勢湾) | <2 | B |
| 6 | 3.4 | 静岡県 | 三保内浜 (海域) | 静岡市 (駿河湾) | 140 | B |
| 7 | 3.3 | 愛知県 | 内海 (海域) | 南知多町 (伊勢湾) | <2 | B |
| 8 | 3.0 | 愛知県 | 坂井 (海域) | 常滑市 (伊勢湾) | <2 | B |
| 8 | 3.0 | 三重県 | 松名瀬 (海域) | 松阪市 (伊勢湾) | 28 | B |
| 10 | 2.9 | 三重県 | 千代崎 (海域) | 鈴鹿市 (伊勢湾) | 25 | B |
| 10 | 2.9 | 三重県 | 御殿場 (海域) | 津市 (伊勢湾) | 4 | B |
| 12 | 2.8 | 愛知県 | 山海 (海域) | 南知多町 (伊勢湾) | <2 | B |
| 12 | 2.8 | 愛知県 | りんくう 海浜緑地 (海域) | 常滑市 (伊勢湾) | 150 | B |
| 12 | 2.8 | 愛知県 | 宮崎 (海域) | 西尾市 (伊勢湾) | <2 | B |
| 12 | 2.8 | 愛知県 | 寺部 (海域) | 西尾市 (伊勢湾) | <2 | B |
| 12 | 2.8 | 三重県 | 鼓ヶ浦 (海域) | 鈴鹿市 (伊勢湾) | <2 | B |
| 17 | 2.6 | 愛知県 | 野間 (海域) | 美浜町 (伊勢湾) | <2 | B |
| 17 | 2.6 | 静岡県 | 大田子 (海域) | 西伊豆町 (駿河湾) | <2 | B |
| 17 | 2.6 | 富山県 | 海老江 (海域) | 射水市 (富山湾) | <2 | B |
| 20 | 2.5 | 愛知県 | 若松 (海域) | 美浜町 (伊勢湾) | <2 | B |
| 20 | 2.5 | 愛知県 | 小野浦 (海域) | 美浜町 (伊勢湾) | <2 | B |
| 20 | 2.5 | 愛知県 | 新舞子 マリンパーク ブルーサンビーチ (海域) | 知多市 (伊勢湾) | 5 | B |
| 23 | 2.4 | 愛知県 | 奥田 (海域) | 美浜町 (伊勢湾) | <2 | B |
| 23 | 2.4 | 愛知県 | 日間賀島東浜 (海域) | 南知多町 (三河湾) | <2 | B |
| 25 | 2.2 | 三重県 | 二見浦 (海域) | 伊勢市 (伊勢湾) | <2 | B |
| 25 | 2.2 | 三重県 | 阿児の松原 (海域) | 志摩市 (伊勢湾) | <2 | B |
| 25 | 2.2 | 富山県 | 石田浜 (海域) | 黒部市 (富山湾) | 3 | B |
| 28 | 2.1 | 愛知県 | 白谷 (海域) | 田原市 (三河湾) | <2 | B |
| 28 | 2.1 | 愛知県 | 仁崎 (海域) | 田原市 (三河湾) | <2 | B |
| 28 | 2.1 | 石川県 | 鵜浦 (海域) | 七尾市 (富山湾) | <2 | B |
| 28 | 2.1 | 富山県 | 島尾 (海域) | 氷見市 (富山湾) | <2 | B |
| 水質が悪い海水浴場 東海・中部ワースト30 |2026年版 | |
| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |













