県都などでは、ビルの展望施設といえば地域の拠点施設や、県庁最上階の展望ロビーという場合も数あります。大都市では展望施設は都庁や区役所などの行政関係を除いて有料施設が数ありますが、地方では観光で訪れる価値のある無料施設も多いので、旅好きならチェックしておくのがいいでしょう。
無料の展望施設を探して、町を俯瞰
![博多ポートタワー](https://i0.wp.com/tabi-mag.jp/wp-content/uploads/observationdeck02.jpg?resize=728%2C484&ssl=1)
宮城県では、仙台駅前に建つ31階建てのAER(アエル)は、最上階が展望テラスで入場無料。
夜景を楽しむことができます。
関東でも、県庁に展望施設は付きもので、埼玉県ではさいたま新都心合同庁舎1号館・31階が、展望施設です。
茨城県庁、群馬県庁、栃木県庁も最上階が展望ロビーとなっています。
日本海側最高層の朱鷺メッセの最上階は、「Befcoばかうけ展望室」で、こちらも無料で利用できます。
四国、福岡県を除く九州は展望施設が少ないエリアで、愛媛県、高知県、宮崎県などは展望施設がゼロ状態。
愛媛県では松山市の「いよてつ高島屋」屋上の大観覧車が展望施設代わりになっています。
高知県では高知城天守閣の最上層が、展望施設の代用に。
宮崎県はシェラトン・グランデ・オーシャンリゾートが最高層ビルで、「屋上テラス席」がありますが残念ながら宿泊者限定の有料施設となっています。
![アイ・リンクタウン展望施設・展望ロビー](https://i0.wp.com/tabi-mag.jp/wp-content/uploads/observationdeck03.jpg?resize=728%2C485&ssl=1)
おすすめの展望タワー・展望施設 全79棟
都道府県名 | 展望施設名 | 高さ | 所在地 | 料金 |
北海道 | JRタワー展望室「タワー・スリーエイト」 | 160m | 札幌市 | 有料 |
さっぽろテレビ塔・展望台 | 90.38m | |||
青森県 | 青森県観光物産館アスパム・13階展望台 | 51m | 青森市 | 有料 |
岩手県 | マリオス・20階展望室 | 92m | 盛岡市 | 無料 |
宮城県 | AER(アエル)31階・展望テラス | 140m | 仙台市 | 無料 |
秋田県 | 秋田ポートタワー「セリオン」 展望室 | 100m | 秋田市 | 無料 |
秋田拠点センターALVE・14階展望ロビー | 58m | |||
山形県 | 霞城セントラル・24階展望ロビー | 110m | 山形市 | 無料 |
福島県 | コラッセふくしま・展望ラウンジ | 60m | 福島市 | 無料 |
いわきマリンタワー・展望室 | 47m | いわき市 | 有料 | |
茨城県 | 茨城県庁・25階展望ロビー | 100m | 水戸市 | 無料 |
水戸芸術館・シンボルタワー展望室 | 86m | 有料 | ||
栃木県 | 栃木県庁・15階展望ロビー | 65m | 宇都宮市 | 無料 |
宇都宮タワー(八幡山公園展望塔) | 30m | 有料 | ||
群馬県 | 群馬県庁・32階展望ホール | 127m | 前橋市 | 無料 |
シンボルタワー未来MiRAi・展望室 | 36m | 邑楽町 | 有料 | |
埼玉県 | さいたま新都心合同庁舎1号館・31階 | 150m | さいたま市 | 無料 |
行田タワー(古代蓮会館)・展望室 | 50m | 行田市 | 有料 | |
千葉県 | アイ・リンクタウン展望施設・展望ロビー | 150m | 市川市 | 無料 |
千葉ポートタワー・展望フロア | 113m | 千葉市 | 有料 | |
東京都 | 六本木ヒルズ森タワー「東京シティビュー」 東京スカイデッキ | 238m | 港区 | 有料 |
東京スカイツリー天望回廊 | 451.2m | 墨田区 | ||
サンシャイン60展望台 てんぼうパーク | 226m | 豊島区 | ||
SHIBUYA SKY・屋上デッキ | 230m | 渋谷区 | ||
東京タワー・トップデッキ | 250m | 港区 | ||
東京都庁・45階展望室 | 202m | 新宿区 | 無料 | |
神奈川県 | 横浜ランドマークタワー「スカイガーデン」 (2026年1月〜改修のため休業) | 273m | 横浜市 | 有料 |
横浜マリンタワー・展望フロア | 100m | |||
新潟県 | 朱鷺メッセ(Befcoばかうけ展望室) | 125m | 新潟市 | 無料 |
富山県 | 富山市役所展望塔 | 70m | 富山市 | 無料 |
クロスランドタワー | 100m | 小矢部市 | 有料 | |
石川県 | 石川県庁・19階展望ロビー | 80m | 金沢市 | 無料 |
福井県 | AOSSA(アオッサ)・8階展望ロビー | 50m | 福井市 | 無料 |
山梨県 | 甲府市役所・10階展望ロビー | 43m | 甲府市 | 無料 |
長野県 | 松本市役所本庁舎・展望室 | 25m | 松本市 | 無料 |
松本城天守・最上層 | 25m | 有料 | ||
岐阜県 | 岐阜シティ・タワー43 43階展望室 | 152m | 岐阜市 | 無料 |
水と緑の館・展望タワー (2025年3月まで耐震工事中) | 60m | 海津市 | 有料 | |
静岡県 | 浜松アクトタワー・展望回廊 | 185m | 浜松市 | 有料 |
愛知県 | ミッドランドスクエア・屋外展望台 | 220m | 名古屋市 | 有料 |
中部電力 MIRAI TOWER・展望フロア (名古屋テレビ塔) | 90m | |||
三重県 | 四日市港ポートビル「うみてらす14」 | 90m | 四日市市 | 有料 |
滋賀県 | 彦根市役所・6階屋上展望スペース | 25m | 彦根市 | 無料 |
京都府 | 京都駅ビル・大空広場「葉っぴいてらす」 | 59.8m | 京都市 | 無料 |
京都タワー・展望室 | 100m | 有料 | ||
大阪府 | あべのハルカス・ハルカス300展望台 | 300m | 大阪市 | 有料 |
梅田スカイビル・空中庭園展望台 | 173m | |||
さきしまコスモタワー展望台 | 252m | |||
通天閣・天望パラダイス | 94.5m | |||
堺市役所21階展望ロビー | 80m | 堺市 | 無料 | |
兵庫県 | 神戸市役所・24階(展望ロビー) | 100m | 神戸市 | 無料 |
神戸ポートタワー・屋上デッキ | 100m | 有料 | ||
奈良県 | ミグランス展望フロア (橿原市役所分庁舎) | 40m | 橿原市 | 無料 |
和歌山県 | 和歌山市役所・14階展望・展示ロビー | 40m | 和歌山市 | 無料 |
鳥取県 | 夢みなとタワー・展望室 | 43m | 境港市 | 有料 |
島根県 | 山陰合同銀行本店・14階展望フロア | 70m | 松江市 | 無料 |
岡山県 | 倉敷市庁舎展望台 | 35m | 倉敷市 | 無料 |
広島県 | 広島市役所・屋上 | 77m | 広島市 | 無料 |
おりづるタワー・屋上展望台「ひろしまの丘」 | 50m | 有料 | ||
山口県 | 山口県庁本館棟・15階展望ホール | 65m | 山口市 | 無料 |
海峡ゆめタワー(海峡メッセ下関) | 143m | 下関市 | 有料 | |
徳島県 | 徳島県庁・11階展望者ロビー | 45m | 徳島市 | 無料 |
香川県 | マリタイムプラザ高松 タワー棟29階・展望スペース | 145m | 高松市 | 無料 |
愛媛県 | いよてつ高島屋9階・大観覧車くるりん | 85m | 松山市 | 有料 |
高知県 | 高知城・天守 | 15m | 高知市 | 有料 |
福岡県 | 門司港レトロ展望室 | 103m | 北九州市 | 有料 |
福岡タワー・展望室 | 123m | 福岡市 | ||
博多ポートタワー・展望室 | 70m | 福岡市 | 無料 | |
佐賀県 | 佐賀県庁・展望ホール「SAGA360」 | 60m | 佐賀市 | 無料 |
長崎県 | 長崎市役所・19階展望フロア(屋上庭園) | 80m | 長崎市 | 無料 |
長崎県庁・8階展望テラス | 40m | |||
熊本県 | 熊本市役所14階・展望ロビー | 50m | 熊本市 | 無料 |
大分県 | 大分県庁・新館14階展望ホール | 60m | 大分市 | 無料 |
グローバルタワー | 100m | 別府市 | 有料 | |
別府タワー・海と山と湯のまち展望台 | 55m | |||
宮崎県 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート 「屋上テラス席」(宿泊者限定) | 154m | 宮崎市 | 有料 |
鹿児島県 | 鹿児島県庁・18階展望ロビー | 93m | 鹿児島市 | 無料 |
沖縄県 | 沖縄県庁・14階展望室 | 65m | 那覇市 | 無料 |
古宇利 オーシャンタワー | 30m | 今帰仁村 | 有料 |
実は無料も数多い! ご当地展望タワー・展望施設 【都道府県別・全79棟】 | |
掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |
最新情報をお届けします
Twitter でニッポン旅マガジンをフォローしよう!
Follow @tabi_mag