山の標高は変化していることをご存知だろうか。隆起したとかではなく、国土地理院が三角点標高改定(平成26年)、写真測量による標高改定(令和2年)など、こまめに改定しているから。その結果、日本第3の高峰は、北アルプス・奥穂高岳と南アルプス・間ノ岳が3190mで並ぶことに。最新の標高TOP100を紹介。
日本アルプスで94座を占める!

前衛峰や、稜線上のピークで国土地理院の2万5000分の1地形図に、山名の記載のない無名峰については、割愛していますが、日本の高峰100座のうち、北アルプス(中部山岳国立公園/飛騨山脈)が51座と半数を占めています。
2番目に多いのが2位の北岳(3193.2m)のある南アルプス(南アルプス国立公園/赤石山脈)の33座です。
南アルプスはとくに南部に登山者が少なく、無名峰も数あるため、実数で少し損をしているかもしれませんが、やはりアルペン的なイメージは雪が多く、標高の高い北アルプスに軍配が。
山塊としては3位が中央アルプス(中央アルプス国定公園/木曽山脈)の10座で、合計94座が日本アルプスということに。
御嶽山を日本アルプスに加えれば、95座になります。
残りの5座が八ヶ岳(八ヶ岳中信高原国定公園)4座と富士山ということに。
すべてが中部山岳地帯です。
日本の山 標高TOP100
| 順位 | 山名 (山頂名) | 標高 | 三角点名 | 公園名など |
| 1位 | 富士山 (剣ヶ峰) | 3776m | 測定点 | 富士箱根伊豆 国立公園 |
| 2位 | 北岳 | 3193.2m | 測定点 | 南アルプス 国立公園 |
| 3位 | 奥穂高岳 | 3190m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 3位 | 間ノ岳 | 3190m | 三角点 相ノ岳 | 南アルプス 国立公園 |
| 5位 | 槍ヶ岳 | 3180m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 6位 | 東岳 (悪沢岳) | 3141m | 標高点 | 南アルプス 国立公園 |
| 7位 | 赤石岳 | 3120.5m | 三角点 赤石岳 | 南アルプス 国立公園 |
| 8位 | 涸沢岳 | 3110m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 9位 | 北穂高岳 | 3106m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 10位 | 大喰岳 | 3101m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 11位 | 前穂高岳 | 3090.5m | 三角点 穂高岳 | 中部山岳 国立公園 |
| 12位 | 中岳 | 3084m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 13位 | 荒川岳 (中岳) | 3083.7m | 三角点 荒川岳 | 南アルプス 国立公園 |
| 14位 | 小赤石岳 | 3081m | 標高点 | 南アルプス 国立公園 |
| 15位 | 荒川岳 (前岳) | 3068m | 標高点 | 南アルプス 国立公園 |
| 16位 | 御嶽山 (剣ヶ峰) | 3067m | 測定点 | 御岳 県立公園 |
| 17位 | ジャンダルム | 3063m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 18位 | 中白根山 | 3055m | 標高点 | 南アルプス 国立公園 |
| 19位 | 塩見岳 | 3052m | 標高点 | 南アルプス 国立公園 |
| 20位 | 西農鳥岳 | 3051m | 標高点 | 南アルプス 国立公園 |
| 21位 | 南岳 | 3032.9m | 三角点 北穂高 | 中部山岳 国立公園 |
| 22位 | 仙丈ヶ岳 | 3032.9m | 三角点 前岳 | 南アルプス 国立公園 |
| 23位 | 農鳥岳 | 3025.9m | 三角点 農鳥山 | 南アルプス 国立公園 |
| 24位 | 乗鞍岳 (剣ヶ峰) | 3025.7m | 三角点 乗鞍岳 | 中部山岳 国立公園 |
| 25位 | 立山 (大汝山) | 3015m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 26位 | 聖岳 (前聖岳) | 3013m | 標高点 | 南アルプス 国立公園 |
| 27位 | 立山 (雄山) | 3003m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 28位 | 剱岳 | 2999m | 測定点 | 中部山岳 国立公園 |
| 28位 | 三峰岳 | 2999m | 標高点 | 南アルプス 国立公園 |
| 30位 | 水晶岳 (黒岳) | 2986m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 31位 | 奥聖岳 | 2982m | 標高点 | 南アルプス 国立公園 |
| 32位 | 駒ヶ岳 〈甲斐駒ヶ岳〉 | 2967m | 標高点 | 南アルプス 国立公園 |
| 33位 | 駒ヶ岳 〈木曽駒ヶ岳〉 | 2956.1m | 三角点 信駒ケ岳 | 中央アルプス 国定公園 |
| 34位 | 白馬岳 | 2932.3m | 三角点 白馬岳 | 中部山岳 国立公園 |
| 35位 | 宝剣岳 | 2931m | 標高点 | 中央アルプス 国定公園 |
| 36位 | 薬師岳 | 2926.0m | 三角点 薬師ケ岳 | 中部山岳 国立公園 |
| 37位 | 野口五郎岳 | 2924.5m | 三角点 五郎岳 | 中部山岳 国立公園 |
| 38位 | 鷲羽岳 | 2924.4m | 三角点 中俣 | 中部山岳 国立公園 |
| 39位 | 大天井岳 | 2922.1m | 三角点 天章山 | 中部山岳 国立公園 |
| 40位 | 西穂高岳 | 2908.8m | 三角点 前穂高 | 中部山岳 国立公園 |
| 41位 | 間ノ岳 | 2907m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 42位 | 鑓ヶ岳 〈白馬鑓ヶ岳〉 | 2903.2m | 三角点 鎗ヶ岳 | 中部山岳 国立公園 |
| 43位 | 赤岳 | 2899.4m | 三角点 赤岳 | 八ヶ岳中信高原 国定公園 |
| 44位 | 笠ヶ岳 | 2897.6m | 三角点 笠ケ岳 | 中部山岳 国立公園 |
| 45位 | 広河内岳 | 2895 | 標高点 | 南アルプス 国立公園 |
| 46位 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889.2m | 三角点 鹿島入 | 中部山岳 国立公園 |
| 47位 | 千枚岳 | 2880.3m | 三角点 上千枚 | 南アルプス 国立公園 |
| 48位 | 別山 | 2880m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 49位 | 龍王岳 | 2872m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 50位 | 旭岳 | 2867m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 51位 | 蝙蝠岳 | 2865.1m | 三角点 中俣 | 南アルプス 国立公園 |
| 52位 | 赤牛岳 | 2864.4m | 三角点 赤手岳 | 中部山岳 国立公園 |
| 53位 | 空木岳 | 2864.0m | 三角点 駒ケ岳 | 中央アルプス 国定公園 |
| 54位 | 真砂岳 | 2861m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 55位 | 双六岳 | 2860.4m | 三角点 中俣岳 | 中部山岳 国立公園 |
| 56位 | 常念岳 | 2857m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 57位 | 三ノ沢岳 | 2846.7m | 三角点 三ノ沢 | 中央アルプス 国定公園 |
| 58位 | 三ツ岳 | 2844.8m | 三角点 三ツ岳 | 中部山岳 国立公園 |
| 59位 | 三俣蓮華岳 | 2841.4m | 三角点 三ツ又 | 中部山岳 国立公園 |
| 60位 | 南駒ヶ岳 | 2841m | 標高点 | 中央アルプス 国定公園 |
| 61位 | 観音ヶ岳 | 2840.7m | 三角点 観音岳 | 南アルプス 国立公園 |
| 62位 | 黒部五郎岳 | 2839.7m | 三角点 黒部 | 中部山岳 国立公園 |
| 63位 | 浄土山 | 2831m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 64位 | 横岳 | 2830m | 測定点 | 八ヶ岳中信高原 国定公園 |
| 65位 | 祖父岳 | 2825m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 66位 | 針ノ木岳 | 2820.7m | 三角点 野口 | 中部山岳 国立公園 |
| 67位 | 大沢岳 | 2819.8m | 三角点 大沢岳 | 南アルプス 国立公園 |
| 68位 | 兎岳 | 2818m | 標高点 | 南アルプス 国立公園 |
| 69位 | 五龍岳 | 2814m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 70位 | 東天井岳 | 2814m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 71位 | 抜戸岳 | 2812.9m | 三角点 奥笠ケ岳 | 中部山岳 国立公園 |
| 72位 | 杓子岳 | 2812m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 73位 | 中盛丸山 | 2807m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 74位 | 阿弥陀岳 | 2805m | 標高点 | 八ヶ岳中信高原 国定公園 |
| 75位 | 上河内岳 | 2803.4m | 三角点 上河内岳 | 南アルプス 国立公園 |
| 76位 | 小河内岳 | 2802.0m | 三角点 小河内 | 南アルプス 国立公園 |
| 77位 | アサヨ峰 | 2799.4m | 三角点 鳳凰山 | 南アルプス 国立公園 |
| 78位 | 蓮華岳 | 2798.7m | 三角点 蓮華岳 | 中部山岳 国立公園 |
| 79位 | 薬師ヶ岳 | 2780m | 標高点 | 南アルプス 国立公園 |
| 80位 | 高嶺 | 2779.1m | 三角点 高嶺 | 南アルプス 国立公園 |
| 81位 | 熊沢岳 | 2778m | 標高点 | 中央アルプス 国定公園 |
| 82位 | 剱御前 | 2776.8m | 三角点 別山 | 中部山岳 国立公園 |
| 83位 | 赤岩岳 | 2768.9m | 三角点 筆波美 | 中部山岳 国立公園 |
| 84位 | 大籠岳 | 2767.4m | 三角点 大籠 | 南アルプス 国立公園 |
| 85位 | 横通岳 | 2767.1m | 三角点 赤樽 | 中部山岳 国立公園 |
| 86位 | 小蓮華山 | 2766m | 測定点 | 中部山岳 国立公園 |
| 87位 | 地蔵ヶ岳 | 2764m | 標高点 | 南アルプス 国立公園 |
| 88位 | 燕岳 | 2763.0m | 三角点 燕岳 | 中部山岳 国立公園 |
| 89位 | 硫黄岳 | 2760m | 標高点 | 八ヶ岳中信高原 国定公園 |
| 90位 | 西岳 | 2758m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 91位 | 樅沢岳 | 2755m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 92位 | スバリ岳 | 2752m | 標高点 | 中部山岳 国立公園 |
| 92位 | 駒津峰 | 2752m | 標高点 | 南アルプス 国立公園 |
| 94位 | 仙涯嶺 | 2734m | 標高点 | 中央アルプス 国定公園 |
| 95位 | 笹山 | 2733m | 標高点 | 南アルプス 国立公園 |
| 96位 | 麦草岳 | 2733m | 標高点 | 中央アルプス 国定公園 |
| 97位 | 将棊頭山 | 2730m | 標高点 | 中央アルプス 国定公園 |
| 98位 | 檜尾岳 | 2728.0m | 三角点 梯子樽 | 中央アルプス 国定公園 |
| 99位 | 烏帽子岳 | 2726m | 標高点 | 南アルプス 国立公園 |
| 100位 | 小太郎山 | 2725.4m | 三角点 小太郎岳 | 南アルプス 国立公園 |
| 日本の山 標高TOP100|2025年最新版 | |
| 掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |




















