日本列島を糸魚川-静岡構造線で東西に分けた場合、西日本にある100m以上の巨大古墳は東日本(69基)の3倍近く。『魏志倭人伝』に記された邪馬台国(やまたいこく)、そして律令制へとつながった畿内のヤマト王権といずれも西日本で、古墳時代の有力な王権、豪族は西日本に集中していました。
西日本の上位27位までは、日本の上位と同じ
邪馬台国がどこにあるかという論争は、少なくともすべて西日本。
前方後円墳が発祥し、全国に伝搬したのも畿内からですが、岡山や九州の宮崎などにも巨大な古墳が築かれ、ヤマト王権と密接な関係を持った豪族が勢力を保っていたことがわかります。
古墳のスタイルとしても、ヤマト王権の象徴たる前方後円墳がズラリと並んでいますが、なかには、前方後方墳、帆立貝型古墳なども混じっています。
西日本の上位の古墳は、イコール、日本の巨大古墳の上位となりますが、4位の岡山県岡山市の吉備王国をイメージさせる造山古墳は、全国でも4位ということに。
27位の築山古墳までが、日本の上位27位と同じラインアップです。
西日本にある100m以上の巨大古墳 全195基紹介
順位 | 古墳名 | 墳丘長 | 所在地 | 旧国名 | 古墳の形式 | 築造時期 |
1位 | 大仙陵古墳 (日本最大) (大阪府1位) | 525m | 大阪府 堺市 | 和泉国 | 前方後円墳 | 5世紀前期 〜中期 |
2位 | 誉田御廟山古墳 (国内2位) (大阪府2位) | 425m | 大阪府 羽曳野市 | 河内国 | 前方後円墳 | 5世紀初頭 |
3位 | 上石津 ミサンザイ古墳 (国内3位) (大阪府3位) | 365m | 大阪府 堺市 | 和泉国 | 前方後円墳 | 4世紀末〜 5世紀初頭 |
4位 | 造山古墳 (岡山県1位) | 350m | 岡山県 岡山市 | 吉備国 (備前) | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
5位 | 河内 大塚山古墳 | 335m | 大阪府 松原市 羽曳野市 | 河内国 | 前方後円墳 | 6世紀後半 |
6位 | 丸山古墳 (奈良県1位) | 318m | 奈良県 橿原市 | 大和国 | 前方後円墳 | 6世紀後半 |
7位 | 渋谷向山古墳 (奈良県2位) | 300m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
8位 | 土師 ニサンザイ古墳 | 290m (300m) | 大阪府 堺市 | 和泉国 | 前方後円墳 | 5世紀後半 |
9位 | 仲津山古墳 | 290m | 大阪府 藤井寺市 | 河内国 | 前方後円墳 | 4世紀末 |
10位 | 作山古墳 (岡山県2位) | 282m | 岡山県 総社市 | 吉備国 (備中) | 前方後円墳 | 5世紀中頃 |
11位 | 箸墓古墳 (奈良県3位) | 278m | 奈良県 桜井市 | 大和国 | 前方後円墳 | 3世紀中頃~ 後半 |
12位 | ウワナベ古墳 | 270m 〜280m | 奈良県 奈良市 | 大和国 | 前方後円墳 | 5世紀中頃 |
13位 | 五社神古墳 | 267m | 奈良県 奈良市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀末 |
14位 | 市庭古墳 | 253m | 奈良県 奈良市 | 大和国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
15位 | 岡ミサンザイ古墳 | 245m | 大阪府 藤井寺市 | 河内国 | 前方後円墳 | 5世紀末 |
16位 | 行燈山古墳 | 242m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀前半 |
17位 | 室宮山古墳 | 238m | 奈良県 御所市 | 大和国 | 前方後円墳 | 5世紀初頭 |
18位 | 西殿塚古墳 | 230m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 3世紀後半 〜3世紀末 |
19位 | 宝来山古墳 | 227m (240m) | 奈良県 奈良市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀前半 〜中頃 |
20位 | 市野山古墳 | 227m | 大阪府 藤井寺市 | 河内国 | 前方後円墳 | 5世紀後半 |
21位 | 太田茶臼山古墳 | 226m | 大阪府 茨木市 | 摂津国 | 前方後円墳 | 5世紀中頃 |
22位 | 墓山古墳 | 225m | 大阪府 羽曳野市 | 河内国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
23位 | メスリ山古墳 | 224m | 奈良県 桜井市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀初頭 |
24位 | ヒシアゲ古墳 | 219m | 奈良県 奈良市 | 大和国 | 前方後円墳 | 5世紀中頃 〜後半 |
25位 | 佐紀石塚山古墳 | 218m | 奈良県 奈良市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
26位 | 川合大塚山古墳 | 215m | 奈良県 河合町 | 大和国 | 前方後円墳 | 5世紀後半 |
27位 | 西陵古墳 | 210m | 大阪府 岬町 | 和泉国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
27位 | 築山古墳 | 210m | 奈良県 大和高田市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀末 |
29位 | 津堂城山古墳 | 208m | 大阪府 藤井寺市 | 河内国 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
30位 | 桜井茶臼山古墳 | 207m | 奈良県 桜井市 | 大和国 | 前方後円墳 | 3世紀後半 〜3世紀末 |
30位 | 佐紀陵山古墳 | 207m | 奈良県 奈良市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
32位 | 両宮山古墳 (岡山県3位) | 206m | 岡山県 赤磐市 | 吉備国 (備前) | 前方後円墳 | 5世紀後半 |
33位 | 巣山古墳 | 204m (220m) | 奈良県 広陵町 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀末 |
34位 | コナベ古墳 | 204m | 奈良県 奈良市 | 大和国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
35位 | 御廟山古墳 | 203m | 大阪府 堺市 | 河内国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
36位 | 網野銚子山古墳 (日本海側1位) (京都府1位) | 201m | 京都府 京丹後市 | 丹後国 | 前方後円墳 | 4世紀末〜 5世紀初頭 |
37位 | 摩湯山古墳 | 200m | 大阪府 岸和田市 | 和泉国 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
38位 | 新木山古墳 | 200m | 奈良県 広陵町 | 大和国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
39位 | 島の山古墳 | 200m | 奈良県 川西町 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀末〜 5世紀初頭 |
40位 | 五色塚古墳 (兵庫県1位) | 194m | 兵庫県 神戸市 | 摂津国 | 前方後円墳 | 4世紀末〜 5世紀初頭 |
41位 | 御墓山古墳 (三重県1位) | 190m | 三重県 伊賀市 | 伊賀国 | 前方後円墳 | 5世紀頃 |
41位 | 軽里大塚古墳 | 190m | 大阪府 羽曳野市 | 河内国 | 前方後円墳 | 5世紀後半 |
41位 | 神明山古墳 (京都府2位) | 190m | 京都府 京丹後市 | 丹後国 | 前方後円墳 | 4世紀末〜 5世紀初頭 |
41位 | 今城塚古墳 | 190m | 大阪府 高槻市 | 摂津国 | 前方後円墳 | 6世紀前半 |
45位 | 西山古墳 | 183m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後方墳 (日本最大) | 4世紀後半 |
46位 | 久津川車塚古墳 (京都府3位) | 180m | 京都府 城陽市 | 山城国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
46位 | 倉塚古墳 | 180m | 奈良県 河合町 | 大和国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
48位 | 女狭穂塚古墳 (宮崎県1位) | 176.3m | 宮崎県 西都市 | 日向国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
49位 | 椿井大塚山古墳 | 175m | 京都府 木津川市 | 山城国 | 前方後円墳 | 3世紀後半 |
50位 | 淡輪ニサンザイ古墳 | 173m | 大阪府 岬町 | 和泉国 | 前方後円墳 | 5世紀中頃 〜後半 |
51位 | 金蔵山古墳 | 165m | 岡山県 岡山市 | 吉備国 (備前) | 前方後円墳 | 4世紀後半 〜5世紀初頭 |
52位 | 心合寺山古墳 | 160m | 大阪府 八尾市 | 河内国 | 前方後円墳 | 5世紀初頭 |
53位 | 雲部車塚古墳 (兵庫県2位) | 158m | 兵庫県 丹波篠山市 | 丹波国 | 前方後円墳 | 5世紀中頃 |
54位 | 乳岡古墳 | 155m | 大阪府 堺市 | 和泉国 | 前方後円墳 | 4世紀末 |
55位 | 男狭穂塚古墳 (宮崎県2位) | 154.6m (176m) | 宮崎県 西都市 | 日向国 | 帆立貝形 (日本最大) | 5世紀前半 |
56位 | 野中宮山古墳 | 154m | 大阪府 藤井寺市 | 河内国 | 前方後円墳 | 4世紀末 |
56位 | 杉山古墳 | 154m | 奈良県 奈良市 | 大和国 | 前方後円墳 | 5世紀後半 |
58位 | 櫛山古墳 | 152m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 双方中円墳 (日本最大) | 4世紀後半 |
59位 | 断夫山古墳 (愛知県1位) | 151m (160m) | 愛知県 名古屋市 | 尾張国 | 前方後円墳 | 6世紀前半 |
60位 | 昼飯大塚古墳 (岐阜県1位) | 150m | 岐阜県 大垣市 | 美濃国 | 前方後円墳 | 4世紀末 |
60位 | 神宮寺山古墳 | 150m (155m) | 岡山県 岡山市 | 吉備国 (備前) | 前方後円墳 | 4世紀後半 〜5世紀初頭 |
60位 | 古室山古墳 | 150m | 大阪府 藤井寺市 | 河内国 | 前方後円墳 | 4世紀末〜 5世紀初頭 |
60位 | 佐古田堂山古墳 | 150m | 岡山県 岡山市 | 吉備国 (備前) | 前方後円墳 | 5世紀 |
64位 | 掖上鑵子塚古墳 | 149m | 奈良県 御所市 | 大和国 | 前方後円墳 | 5世紀後半 |
65位 | 田出井山古墳 | 148m | 大阪府 堺市 | 和泉国 | 前方後円墳 | 5世紀中頃 |
66位 | いたすけ古墳 | 146m | 大阪府 堺市 | 和泉国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
67位 | 蛭子山古墳 | 145m | 京都府 与謝野町 | 丹後国 | 前方後円墳 | 4世紀中頃 |
68位 | 上の山古墳 | 144m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
69位 | 壇場山古墳 (兵庫県3位) | 142.8m | 兵庫県 姫路市 | 播磨国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
70位 | 馬塚古墳 (三重県2位) | 142m | 三重県 名張市 | 伊賀国 | 前方後円墳 | 5世紀後半 |
70位 | 小造山古墳 | 142m | 岡山県 岡山市 | 吉備国 (備前) | 前方後円墳 | 5世紀後半 |
72位 | 秋常山1号墳 (石川県1位) | 140m | 石川県 能美市 | 加賀国 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
72位 | 六呂瀬山1号墳 (福井県1位) | 140m | 福井県 坂井市 | 越前国 | 前方後円墳 | 4世紀末 〜5世紀初頭 |
72位 | 波多子塚古墳 | 140m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 3世紀後半 |
72位 | 狐井城山古墳 | 140m | 奈良県 香芝市 | 大和国 | 前方後円墳 | 5世紀末 〜6世紀初頭 |
72位 | 平田梅山古墳 | 140m | 奈良県 明日香村 | 大和国 | 前方後円墳 | 6世紀 |
72位 | 東大寺山古墳 | 140m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
72位 | 唐仁大塚古墳 (鹿児島県1位) | 140m | 鹿児島県 東串良町 | 大隅国 | 前方後円墳 | 4世紀末 |
79位 | 東殿塚古墳 | 139m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀初め |
79位 | 富田茶臼山古墳 (香川県1位) | 139m | 香川県 さぬき市 | 讃岐国 | 前方後円墳 | 5世紀前半頃 |
81位 | 浦間茶臼山古墳 | 138m | 岡山県 岡山市 | 吉備国 (備前) | 前方後円墳 | 3世紀末 |
82位 | 横瀬古墳 (鹿児島県1位) | 137m | 鹿児島県 大崎町 | 大隅国 | 前方後円墳 | 5世紀中頃 〜後半 |
82位 | 生目3号墳 (宮崎県3位) | 137m | 宮崎県 宮崎市 | 日向国 | 前方後円墳 | 4世紀中頃 |
84位 | 池田古墳 | 136m | 兵庫県 朝来市 | 但馬国 | 前方後円墳 | 5世紀初頭 |
84位 | 生目1号墳 | 136m | 宮崎県 宮崎市 | 日向国 | 前方後円墳 | 4世紀初頭 |
86位 | 屋敷山古墳 | 135m | 奈良県 葛城市 | 大和国 | 前方後円墳 | 5世紀中頃 |
86位 | 尾上車山古墳 | 135m | 岡山県 岡山市 | 吉備国 (備前) | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
86位 | 岩戸山古墳 (福岡県1位) | 135m | 福岡県 八女市 | 筑紫国 (筑後) | 前方後円墳 | 6世紀前半 |
89位 | 安土瓢箪山古墳 (滋賀県1位) | 134m | 滋賀県 近江八幡市 | 近江国 | 前方後円墳 | 4世紀中頃 |
90位 | 鳥屋ミサンザイ古墳 | 130m | 奈良県 橿原市 | 大和国 | 前方後円墳 | 6世紀前半 |
90位 | 貝吹山古墳 | 130m | 大阪府 岸和田市 | 和泉国 | 前方後円墳 | 4世紀中頃 |
90位 | 中山大塚古墳 | 130m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 3世紀後半 |
90位 | 松岳山古墳 | 130m | 大阪府 柏原市 | 河内国 | 前方後円墳 | 4世紀前半 |
90位 | 乙女山古墳 | 130m | 奈良県 河合町 | 大和国 | 帆立貝形 (全国2位) | 5世紀前半 |
90位 | 一本松古墳 | 130m | 奈良県 河合町 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀中頃 |
90位 | 黒塚古墳 | 130m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 3世紀後半 |
90位 | 石塚山古墳 (福岡県2位) | 130m | 福岡県 苅田町 | 豊国 (豊前) | 前方後円墳 | 3世紀中頃 ~4世紀初頭 |
98位 | 手繰ヶ城山古墳 (福井県2位) | 129m | 福井県 永平寺町 | 越前国 | 前方後円墳 | 4世紀中頃 |
99位 | 恵解山古墳 | 128m | 京都府 長岡京市 | 山城国 | 前方後円墳 | 5世紀 |
99位 | ウワナリ塚古墳 | 128m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 6世紀 |
101位 | ヒエ塚古墳 | 127m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 3世紀後半 〜4世紀前半 |
101位 | 佐紀高塚古墳 | 127m | 奈良県 奈良市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀 |
103位 | 新山古墳 | 126m | 奈良県 広陵町 | 大和国 | 前方後方墳 | 4世紀前半 |
104位 | 別所大塚古墳 | 125m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 6世紀前半 |
104位 | 湊茶臼山古墳 | 125m | 岡山県 岡山市 | 吉備国 (備前) | 前方後円墳 | 4世紀末 〜5世紀初頭 |
106位 | 青塚古墳 (愛知県2位) | 123m | 愛知県 犬山市 | 尾張国 | 前方後円墳 | 4世紀中頃 |
106位 | 大野窟古墳 (熊本県1位) | 123m | 熊本県 氷川町 | 肥国 (肥後) | 前方後円墳 | 6世紀中頃 〜後半 |
108位 | 郡山新木山古墳 | 122.5m | 奈良県 大和郡山市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀末 〜5世紀初頭 |
109位 | 高屋築山古墳 | 122m | 大阪府 羽曳野市 | 河内国 | 前方後円墳 | 6世紀初頭 |
109位 | ボケ山古墳 | 122m | 大阪府 藤井寺市 | 河内国 | 前方後円墳 | 6世紀前半 |
109位 | 茶臼山古墳 (滋賀県2位) | 122m | 滋賀県 大津市 | 近江国 | 前方後円墳 | 4世紀末 〜5世紀初頭 |
112位 | 石山古墳 (三重県3位) | 121m | 三重県 伊賀市 | 伊賀国 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
113位 | 坊の塚古墳 (岐阜県2位) | 120m | 岐阜県 各務原市 | 美濃国 | 前方後円墳 | 4世紀末 |
113位 | 黄金塚2号墳 | 120m | 京都府 京都市 | 山城国 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
113位 | 下池山古墳 | 120m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後方墳 | 3世紀後半 |
113位 | 岡本山古墳 | 120m | 大阪府 高槻市 | 摂津国 | 前方後方墳 | 3世紀後半 |
113位 | 御勝山古墳 | 120m | 大阪府 大阪市 | 河内国 | 前方後方墳 | 5世紀前半 |
113位 | シウロウ塚古墳 | 120m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 (墳形不明) | 不明 |
113位 | アンド山古墳 | 120m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀前半 |
113位 | 東田大塚古墳 | 120m | 奈良県 桜井市 | 大和国 | 前方後円墳 | 3世紀後半 |
113位 | 禁野車塚古墳 | 120m | 大阪府 枚方市 | 河内国 | 前方後円墳 | 4世紀前半 |
113位 | 中山茶臼山古墳 | 120m | 岡山県 岡山市 | 吉備国 (備前) | 前方後円墳 | 3世紀後半 ~4世紀 |
113位 | 白鳥古墳 (山口県1位) | 120m | 山口県 平生町 | 周防国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
113位 | 石人山古墳 (福岡県3位) | 120m | 福岡県 広川町 | 筑紫国 (筑後) | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
113位 | 計塚 (持田1号墳) | 120m | 宮崎県 高鍋町 | 日向国 | 前方後円墳 | 4世紀末 〜5世紀初頭 |
126位 | 御所山古墳 | 119m | 福岡県 苅田町 | 豊国 (豊前) | 前方後円墳 | 5世紀後半 |
127位 | 西乗鞍古墳 | 118m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 5世紀末 |
127位 | 宿寺山古墳 | 118m | 岡山県 総社市 | 吉備国 (備中) | 前方後円墳 | 5世紀後半 |
129位 | 小熊山古墳 (大分県1位) | 116.5m | 大分県 杵築市 | 豊国 (豊後) | 前方後円墳 | 3世紀後半 〜4世紀初頭 |
130位 | 白鳥塚古墳 (愛知県3位) | 115m | 愛知県 名古屋市 | 尾張国 | 前方後円墳 | 4世紀前半 |
130位 | 琴塚古墳 (岐阜県3位) | 115m | 岐阜県 岐阜市 | 美濃国 | 前方後円墳 | 5世紀 |
130位 | 纒向勝山古墳 | 115m | 奈良県 桜井市 | 大和国 | 前方後円墳 | 3世紀 |
130位 | 西車塚古墳 | 115m | 京都府 八幡市 | 山城国 | 前方後円墳 | 4世紀頃 |
130位 | 白髪山古墳 | 115m | 大阪府 羽曳野市 | 河内国 | 前方後円墳 | 6世紀前半 |
135位 | 黒姫山古墳 | 114m | 大阪府 堺市 | 河内国 | 前方後円墳 | 5世紀中頃 |
135位 | 西山塚古墳 | 114m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 6世紀前半 |
135位 | 芭蕉塚古墳 | 114m | 京都府 城陽市 | 山城国 | 前方後円墳 | 5世紀中頃 |
135位 | 船塚古墳 (佐賀県1位) | 114m | 佐賀県 佐賀市 | 肥国 (肥前) | 前方後円墳 | 5世紀中頃 |
139位 | 大和天神山古墳 | 113m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 3世紀末 〜4世紀前半 |
139位 | 川南39号墳 (大塚) | 113m | 宮崎県 川南町 | 日向国 | 前方後円墳 | 4世紀 |
139位 | 下北方13号墳 古墳 | 113m | 宮崎県 宮崎市 | 日向国 | 前方後円墳 | 5世紀〜6世紀 |
142位 | 宇治二子塚古墳 | 112m | 京都府 宇治市 | 山城国 | 前方後円墳 | 6世紀初頭 |
143位 | 佐味田宝塚古墳 | 111.5m | 奈良県 河合町 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀末 〜5世紀初頭 |
143位 | 長目塚古墳 (熊本県2位) | 111.5m | 熊本県 阿蘇市 | 肥国 (肥後) | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
145位 | 宝塚古墳 (三重県4位) | 111m | 三重県 松阪市 | 伊勢国 | 前方後円墳 | 5世紀初頭 |
145位 | 石名塚古墳 | 111m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀頃 |
147位 | 谷津山古墳 (静岡県1位) | 110m | 静岡県 静岡市 | 駿河国 | 前方後円墳 | 4世紀 |
147位 | 燈籠山古墳 | 110m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀前半 |
147位 | 二ツ塚古墳 | 110m | 大阪府 羽曳野市 | 河内国 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
147位 | 玉手山7号墳 (後山古墳) | 110m | 大阪府 柏原市 | 河内国 | 前方後円墳 | 4世紀中頃 |
147位 | 玉手山1号墳 | 110m | 大阪府 柏原市 | 河内国 | 前方後円墳 | 4世紀中頃 |
147位 | 平尾城山古墳 | 110m | 京都府 木津川市 | 山城国 | 前方後円墳 | 4世紀中頃 |
147位 | 大鳥塚古墳 | 110m | 大阪府 藤井寺市 | 河内国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
147位 | フサギ塚古墳 | 110m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後方墳 | 4世紀中頃 |
147位 | 馬口山古墳 | 110m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 3世紀後半 |
147位 | 菅原神社古墳 | 110m | 宮崎県 延岡市 | 日向国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
157位 | 富雄丸山古墳 | 109m (直径) | 奈良県 奈良市 | 大和国 | 円墳 (日本最大) | 4世紀後半 |
157位 | 川合城山古墳 | 109m | 奈良県 河合町 | 大和国 | 前方後円墳 | 6世紀前半 |
157位 | 玉丘古墳 | 109m | 兵庫県 加西市 | 播磨国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
157位 | 瓢塚古墳 | 109m (100m) | 兵庫県 姫路市 | 播磨国 | 前方後円墳 | 4世紀 |
161位 | 久里双水古墳 (佐賀県2位) | 108.5m | 佐賀県 唐津市 | 肥国 (肥前) | 前方後円墳 | 3世紀末 〜4世紀 |
162位 | 銚子塚古墳 (静岡県2位) | 108m | 静岡県 磐田市 | 遠江国 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
162位 | 三崎殿山古墳 | 108m | 鳥取県 南部町 | 伯耆国 | 前方後円墳 | 4世紀末 |
162位 | 茶臼原1号墳 (児屋根塚) | 108m | 宮崎県 西都市 | 日向国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
165位 | 柳田布尾山古墳 (富山県1位) | 107.5m | 富山県 氷見市 | 能登国 | 前方後円墳 | 3世紀末 〜4世紀初頭 |
165位 | 牧野車塚古墳 | 107.5m | 大阪府 枚方市 | 河内国 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
167位 | 松林山古墳 (静岡県3位) | 107m | 静岡県 磐田市 | 遠江国 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
167位 | 石上大塚古墳 | 107m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 6世紀後半 |
167位 | 鶯塚古墳 | 107m | 奈良県 奈良市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
167位 | 岩原双子塚古墳 (熊本県3位) | 107m | 熊本県 山鹿市 | 肥国 (肥後) | 前方後円墳 | 5世紀 |
167位 | 川南11号墳 (猿子塚) | 107m | 宮崎県 川南町 | 日向国 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
172位 | 赤土山古墳 | 106.5m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀末 〜5世紀初頭 |
173位 | 森1号墳 (雷塚古墳) | 106m | 大阪府 交野市 | 河内国 | 前方後円墳 | 4世紀 |
174位 | 和爾下神社古墳 | 105m | 奈良県 天理市 | 大和国 | 前方後円墳 | 4世紀末 〜5世紀初頭 |
174位 | 塩塚古墳 | 105m | 奈良県 奈良市 | 大和国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 〜中頃 |
174位 | 黒部銚子山古墳 | 105m | 京都府 京丹後市 | 丹後国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
174位 | 渋野丸山古墳 (徳島県1位) | 105m | 徳島県 徳島市 | 阿波国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
178位 | ナガレ山古墳 | 103m | 奈良県 河合町 | 大和国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
178位 | はざみ山古墳 | 103m | 大阪府 藤井寺市 | 河内国 | 前方後円墳 | 5世紀中頃 |
178位 | 田主丸大塚古墳 | 103m | 福岡県 久留米市 | 筑紫国 (筑後) | 前方後円墳 | 6世紀後半 |
178位 | 一貴山銚子塚古墳 | 103m | 福岡県 糸島市 | 筑紫国 (筑後) | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
182位 | 紫金山古墳 | 102m | 大阪府 茨木市 | 摂津国 | 前方後円墳 | 4世紀前半 |
182位 | 長塚古墳 | 102m | 大阪府 堺市 | 和泉国 | 前方後円墳 | 5世紀 |
184位 | 生目22号墳 | 101m | 宮崎県 宮崎市 | 日向国 | 前方後円墳 | 4世紀後半 |
185位 | 粉糠山古墳 (岐阜県4位) | 100m | 岐阜県 大垣市 | 美濃国 | 前方後円墳 | 4世紀末 〜5世紀初頭 |
185位 | 女良塚古墳 (三重県5位) | 100m | 三重県 名張市 | 伊賀国 | 帆立貝式古墳 | 5世紀前半 |
185位 | 上ノ塚古墳 (福井県3位) | 100m | 福井県 若狭町 | 若狭国 | 前方後円墳 | 5世紀初頭 |
185位 | 念仏寺山古墳 | 100m (115m) | 奈良県 奈良市 | 大和国 | 前方後円墳 | 5世紀前半 |
185位 | 永山古墳 | 100m | 大阪府 堺市 | 和泉国 | 前方後円墳 | 5世紀 |
185位 | 弁天山古墳 | 100m | 大阪府 高槻市 | 摂津国 | 前方後円墳 | 3世紀末 |
185位 | 湧田山1号墳 | 100m | 京都府 京丹後市 | 丹後国 | 帆立貝形 | 4世紀 |
185位 | 六道山古墳 | 100m | 奈良県 大和郡山市 | 大和国 | 前方後円墳 | 5世紀末 〜6世紀初頭 |
185位 | こうもり塚古墳 | 100m | 岡山県 総社市 | 吉備国 (備中) | 前方後円墳 | 6世紀後半 |
185位 | 上ノ山古墳 (山口県2位) | 100m | 山口県 下関市 | 長門国 | 前方後円墳 | 6世紀前半 |
185位 | 真玉大塚古墳 (大分県3位) | 100m | 大分県 豊後高田市 | 豊国 (豊後) | 前方後円墳 | 5世紀後半 |
西日本にある100m以上の巨大古墳 全195基紹介 | |
掲載の内容は取材時のものです。最新の情報をご確認の上、おでかけ下さい。 |
最新情報をお届けします
Twitter でニッポン旅マガジンをフォローしよう!
Follow @tabi_mag